Conquest:List of Abilities
Jump to navigation
Jump to search
Abilities (Japanese: とくせい) in Nintendo DS Pokémon Conquest.
List of Abilities
| Ability | Description | Pokémon | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Aqua Boost | みずブースト | Boosts the effectiveness of adjacent allies' Water-type attacks. | Simipour, Vaporeon |
| Battle Armor | カブトアーマー | Anorith, Armaldo, Drapion, Skorupi | |
| Black Hole | ブラックホール | Dusclops, Dusknoir, Spiritomb | |
| Blaze | もうか | Charizard, Charmander, Charmeleon, Chimchar, Emboar, Infernape, Monferno, Pignite, Tepig | |
| Bodyguard | ボディガード | Aggron, Aron, Beldum, Boldore, Gigalith, Lairon, Machamp, Machoke, Machop, Metagross, Metang, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Roggenrola | |
| Bonanza | マネーラッシュ | Meowth | |
| Calming | さいみんオーラ | Flaaffy, Gothitelle, Gothorita, Mareep, Musharna | |
| Celebrate | しゃかりき | Darumaka, Eevee, Emolga, Gabite, Pansage, Pansear, Pignite, Pikachu, Rufflet, Sandile, Shinx, Staravia, Starly, Tepig, Zweilous | |
| Clear Body | クリアボディ | Beldum, Metagross, Metang, Registeel | |
| Climber | げこくじょう | Infernape, Monferno | |
| Compoundeyes | ふくがん | Galvantula, Joltik | |
| Confidence | おもいやり | Ampharos, Cinccino, Dragonite, Gardevoir, Igglybuff, Jigglypuff, Leavanny, Minccino, Wigglytuff | |
| Conqueror | ししふんじん | Darmanitan, Gallade, Infernape, Machamp, Samurott | |
| Daze | ばくすいオーラ | Musharna | |
| Decoy | おとり | Drifblim, Drifloon, Magikarp | |
| Deep Sleep | あんみん | Bibarel, Bidoof, Munna, Quagsire, Sealeo, Snorlax, Spheal, Wooper | |
| Disgust | いやがらせ | Croagunk, Krokorok, Krookodile, Scraggy, Zorua | |
| Dodge | かたすかし | Cinccino, Cottonee, Croagunk, Drifblim, Drifloon, Froslass, Gothita, Panpour, Toxicroak, Umbreon, Weavile, Whimsicott | |
| Explode | しぜんばくはつ | Boldore, Drifblim, Drifloon, Forretress, Gigalith, Pineco, Roggenrola | |
| Flame Body | ほのおのからだ | Chandelure, Lampent, Larvesta, Litwick, Volcarona | |
| Flame Boost | ほのおブースト | Emboar, Flareon, Simisear | |
| Flash Fire | もらいび | Chandelure, Flareon, Lampent, Litwick | |
| Fortune | きんうん | Meowth | |
| Frighten | すごみ | Arbok, Axew, Beartic, Dusclops, Dusknoir, Ekans, Fraxure, Glalie, Gyarados, Onix, Spiritomb, Steelix, Tyranitar, Volcarona | |
| Frostbite | れいき | Articuno, Froslass, Glaceon, Glalie | |
| Grass Cloak | はっぱのころも | Serperior, Servine, Sewaddle, Snivy, Swadloon | |
| Gulp | がぶのみ | Magikarp, Wooper | |
| Guts | こんじょう | Conkeldurr, Gurdurr, Larvitar, Machamp, Machoke, Machop, Timburr | |
| Healer | いやしのこころ | Audino | |
| Herbivore | みちくさ | Sewaddle, Venipede | |
| Hero | おそれしらず | Braviary, Charizard, Charmander, Charmeleon, Darmanitan, Deino, Simisage, Staraptor, Staravia, Starly, Toxicroak, Whirlipede, Zweilous | |
| High-rise | たかびしゃ | Persian, Sneasel, Weavile | |
| Hot Blooded | マグマボイラー | Groudon | |
| Illusion | イリュージョン | Zoroark, Zorua | |
| Immunity | めんえき | Snorlax | |
| Inner Focus | せいしんりょく | Alakazam, Bisharp, Crobat, Dragonite, Glalie, Golbat, Lucario, Pawniard, Riolu, Sneasel, Snorunt, Zubat | |
| Instinct | ちょっかん | Abra, Alakazam, Anorith, Axew, Dragonair, Dratini, Emolga, Espeon, Gardevoir, Gible, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Leafeon, Munna, Raichu, Ralts, Servine, Simipour, Simisage, Simisear, Snivy, Treecko | |
| Interference | ジャミング | Ampharos, Dusclops, Dusknoir, Flaaffy, Golbat, Mareep, Spiritomb | |
| Intimidate | いかく | Arbok, Ekans, Gyarados, Krokorok, Krookodile, Luxio, Luxray, Sandile, Shinx, Staraptor, Staravia | |
| Jagged Edge | エッジアーマー | Anorith, Armaldo, Forretress, Onix, Pineco, Pupitar, Rhydon, Rhyhorn, Scolipede, Steelix, Venipede, Whirlipede | |
| Justified | せいぎのこころ | Gallade, Terrakion | |
| Keen Eye | するどいめ | Braviary, Rufflet, Starly | |
| Last Bastion | さいごのとりで | Bastiodon, Charizard, Dragonite, Shieldon, Tyranitar | |
| Levitate | ふゆう | Carnivine, Chimecho, Chingling, Duskull, Gastly, Gengar, Haunter, Hydreigon, Misdreavus, Mismagius | |
| Life Force | さいせいボディ | Abra, Alakazam, Audino, Kadabra, Leafeon, Lilligant, Mewtwo, Petilil | |
| Limber | じゅうなん | Persian | |
| Lightningrod | ひらいしん | Blitzle, Pikachu, Raichu, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Zebstrika | |
| Lullaby | はなうた | Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff | |
| Lunchbox | おべんとう | Munchlax | |
| Medic | かいふくオーラ | Audino | |
| Melee | どさくさ | Cottonee, Croagunk, Deino, Gible, Panpour, Pansage, Pansear, Simipour, Simisage, Simisear, Sneasel, Toxicroak, Umbreon, Whimsicott, Zorua, Zubat | |
| Mold Breaker | かたやぶり | Axew, Fraxure, Haxorus | |
| Mood Maker | ムードメーカー | Cubchoo, Dratini, Igglybuff, Jigglypuff, Magikarp, Minccino, Pichu, Wigglytuff | |
| Motor Drive | でんきエンジン | Blitzle, Zebstrika | |
| Mountaineer | みがる | Beedrill, Chimchar, Cottonee, Dragonair, Espeon, Froslass, Grovyle, Meowth, Panpour, Pansear, Persian, Sceptile, Treecko, Whimsicott | |
| Moxie | じしんかじょう | Krokorok, Krookodile, Sandile, Scrafty, Scraggy | |
| Nomad | スカイエナジー | Rayquaza | |
| Nurse | いやしのはっぱ | Leavanny, Lilligant, Pansage, Petilil, Serperior | |
| Omnipotent | ぜんちぜんのう | Arceus | |
| Overgrow | しんりょく | Grovyle, Sceptile, Serperior, Servine, Snivy, Treecko | |
| Own Tempo | マイペース | Lilligant, Petilil | |
| Parry | たちさばき | Armaldo, Bisharp, Dewott, Drilbur, Fraxure, Gabite, Gallade, Garchomp, Grovyle, Lucario, Oshawott, Pawniard, Riolu, Scizor, Scyther | |
| Perception | いしんでんしん | Cinccino, Eevee, Gardevoir, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Minccino, Munna, Ralts | |
| Poison Point | どくのトゲ | Scolipede, Venipede, Whirlipede | |
| Power Nap | いねむり | Munchlax | |
| Pride | プライド | Braviary, Deino, Empoleon, Haxorus, Piplup, Prinplup, Rufflet, Scizor, Zoroark, Zweilous | |
| Run Up | じょそう | Aggron, Aron, Beldum, Blitzle, Darumaka, Excadrill, Lairon, Larvesta, Leafeon, Luxio | |
| Sandpit | すなあび | Drilbur, Excadrill, Gabite, Gible, Larvitar | |
| Sequence | ちょくれつ | Galvantula, Joltik, Luxio, Luxray, Pichu, Shinx | |
| Shackle | じゃまだて | Bisharp, Pawniard, Quagsire, Skorupi, Swadloon, Umbreon | |
| Shadow Dash | かげばしり | Crobat, Weavile, Zoroark | |
| Share | きょうかん | Abra, Espeon, Kirlia, Ralts | |
| Shed Skin | だっぴ | Arbok, Dragonair, Dratini, Ekans, Pupitar, Scrafty, Scraggy | |
| Shell Armor | シェルアーマー | Lapras | |
| Shield | シールド | Bastiodon, Metang, Pupitar, Shieldon | |
| Simple | たんじゅん | Bibarel, Bidoof | |
| Skater | スケーター | Cubchoo, Glaceon, Sealeo, Snorunt, Spheal, Walrein | |
| Sniper | スナイパー | Drapion, Skorupi | |
| Solid Rock | ハードロック | Rhyperior | |
| Spirit | とうこん | Chimchar, Conkeldurr, Darmanitan, Darumaka, Emboar, Flareon, Gurdurr, Monferno, Pignite, Scrafty, Tepig, Timburr | |
| Sponge | すいつきぐせ | Crobat, Galvantula, Golbat, Joltik, Larvesta, Volcarona, Zubat | |
| Sprint | しゅんそく | Eevee, Jolteon, Lucario, Luxray, Riolu, Sceptile, Zebstrika | |
| Static | せいでんき | Ampharos, Emolga, Flaaffy, Mareep, Pichu, Pikachu, Raichu | |
| Stealth | ステルス | Beartic, Cubchoo, Drilbur, Excadrill, Garchomp, Glaceon, Larvitar, Sewaddle, Snorunt, Swadloon | |
| Sturdy | がんじょう | Aggron, Aron, Bastiodon, Boldore, Forretress, Gigalith, Lairon, Onix, Pineco, Roggenrola, Shieldon, Steelix | |
| Swarm | むしのしらせ | Beedrill, Leavanny, Scizor, Scyther | |
| Tenacity | きはく | Beartic, Dialga, Garchomp, Gyarados, Haxorus, Tyranitar, Walrein | |
| Teravolt | テラボルテージ | Zekrom | |
| Thick Fat | あついしぼう | Munchlax, Sealeo, Snorlax, Spheal, Walrein | |
| Thrust | かいりきじまん | Conkeldurr, Gurdurr, Machoke, Machop, Metagross, Timburr | |
| Torrent | げきりゅう | Dewott, Empoleon, Oshawott, Piplup, Prinplup, Samurott | |
| Turboblaze | ターボブレイズ | Reshiram | |
| Unaware | てんねん | Bibarel, Bidoof | |
| Vanguard | いちばんやり | Beedrill, Drapion, Jolteon, Scolipede, Scyther, Staraptor | |
| Volt Absorb | ちくでん | Jolteon | |
| Warm Blanket | ヒートボイラー | Chandelure, Charmander, Charmeleon, Lampent, Litwick | |
| Water Absorb | ちょすい | Restores HP if hit by a Water-type move. | Lapras, Quagsire, Vaporeon, Wooper |
| Wave Rider | なみのりスター | Increases Range on water. | Dewott, Empoleon, Lapras, Oshawott, Piplup, Prinplup, Samurott, Vaporeon |
See Also
Template:Pokémon Conquest Pokémon Navbox
| Nintendo DS Pokémon Conquest - Gameplay Elements | |
|---|---|
| Evolution • Linking • Passwords • Tier List • Version Differences |