Conquest:Evolution
Jump to navigation
Jump to search
Evolution is a gameplay mechanic in Nintendo DS Pokémon Conquest.
Evolution Requirements
A
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Abra Family | Abra | ケーシィ | Kadabra | ユンゲラー | |||
| Kadabra | ユンゲラー | Alakazam | フーディン | ||||
| Anorith Family | Anorith | アノプス | Armaldo | アーマルド | |||
| Aron Family | Aron | ココドラ | Lairon | コドラ | |||
| Lairon | コドラ | Aggron | ボスゴドラ | ||||
| Axew Family | Axew | キバゴ | Fraxure | オノンド | |||
| Fraxure | オノンド | Haxorus | オノノクス | ||||
B
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Beldum Family | Beldum | ダンバル | Metang | メタング | |||
| Metang | メタング | Metagross | メタグロス | ||||
| Bidoof Family | Bidoof | ビッパ | Bibarel | ビーダル | |||
| Blitzle Family | Blitzle | シママ | Zebstrika | ゼブライカ | |||
C
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Charmander Family | Charmander | ヒトカゲ | Charmeleon | リザード | |||
| Charmeleon | リザード | Charizard | リザードン | ||||
| Chimchar Family | Chimchar | ヒコザル | Monferno | モウカザル | |||
| Monferno | モウカザル | Infernape | ゴウカザル | ||||
| Chingling Family | Chingling | リーシャン | Chimecho | チリーン | |||
| Cottonee Family | Cottonee | モンメン | Whimsicott | エルフーン | |||
| Croagunk Family | Croagunk | グレッグル | Toxicroak | ドクロッグ | |||
| Cubchoo Family | Cubchoo | クマシュン | Bearatic | ツンベアー | |||
D
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Darumaka Family | Darumaka | ダルマッカ | Darmanitan | ヒヒダルマ | |||
| Deino Family | Deino | モノズ | Zweilous | ジヘッド | |||
| Zweilous | ジヘッド | Hydreigon | サザンドラ | ||||
| Dratini Family | Dratini | ミニリュウ | Dragonair | ハクリュー | |||
| Dragonair | ハクリュー | Dragonite | カイリュー | ||||
| Drifloon Family | Drifloon | フワンテ | Drifblim | フワライド | |||
| Drilbur Family | Drilbur | モグリュー | Excadrill | ドリュウズ | |||
| Duskull Family | Duskull | ヨマワル | Dusclops | サマヨール | |||
| Dusclops | サマヨール | Dusnkoir | ヨノワール | ||||
E
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Eevee Family | Eevee | イーブイ | Vaporeon | シャワーズ | Win a battle with a Water Stone equipped. | ||
| Jolteon | サンダース | Win a battle with a Thunderstone equipped. | |||||
| Flareon | ブースター | Win a battle with a Fire Stone equipped. | |||||
| Espeon | エーフィ | Win a battle in Illusio with 70% link. | |||||
| Umbreon | ブラッキー | Win a battle in Yaksha with 70% link. | |||||
| Leafeon | リーフィア | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 94. | |||||
| Glaceon | グレイシア | Win a battle in Nixtorm with its Attacl stat at 91. | |||||
| Ekans Family | Ekans | アーボ | Arbok | アーボック | |||
G
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Gastly Family | Gastly | ゴース | Haunter | ゴースト | |||
| Haunter | ゴースト | Gengar | ゲンガー | ||||
| Gible Family | Gible | フカマル | Gabite | ガバイト | |||
| Gabite | ガバイト | Garchomp | ガブリアス | ||||
| Gothita Family | Gothita | ゴチム | Gothorita | ゴチミル | |||
| Gothorita | ゴチミル | Gothitelle | ゴチルゼル | ||||
I
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Igglybuff Family | Igglybuff | ププリン | Jigglypuff | プリン | |||
| Jigglypuff | プリン | Wigglytuff | プクリン | ||||
J
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Joltik Family | Joltik | バチュル | Galvantulla | デンチュラ | |||
L
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Larvesta Family | Larvesta | メラルバ | Volcarona | ウルガモス | |||
| Larvitar Family | Larvitar | ヨーギラス | Pupitar | サナギラス | |||
| Pupitar | サナギラス | Tyranitar | バンギラス | ||||
| Litwick Family | Litwick | ヒトモシ | Lampent | ランプラー | |||
| Lampent | ランプラー | Chandelure | シャンデラ | ||||
M
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Machop Family | Machop | ワンリキー | Machoke | ゴーリキー | |||
| Machoke | ゴーリキー | Machamp | カイリキー | ||||
| Magikarp Family | Magikarp | コイキング | Gyarados | ギャラドス | |||
| Mareep Family | Mareep | メリープ | Flaaffy | モココ | |||
| Flaaffy | モココ | Ampharos | デンリュウ | ||||
| Meowth Family | Meowth | ニャース | Persian | ペルシアン | |||
| Minccino Family | Minccino | チラーミィ | Cinccino | チラチーノ | |||
| Misdreavus Family | Misdreavus | ムウマ | Mismagius | ムウマージ | |||
| Munchlax Family | Munchlax | ゴンベ | Snorlax | カビゴン | |||
| Munna Family | Munna | ムンナ | Musharna | ムシャーナ | |||
O
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Onix Family | Onix | イワーク | Steelix | ハガネール | |||
| Oshawott Family | Oshawott | ミジュマル | Dewott | フタチマル | |||
| Dewott | フタチマル | Samurott | ダイケンキ | ||||
P
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Panpour Family | Panpour | ヒヤップ | Simipour | ヒヤッキー | |||
| Pansage Family | Pansage | ヤナップ | Simisage | ヤナッキー | |||
| Pansear Family | Pansear | バオップ | Simisear | バオッキー | |||
| Pawniard Family | Pawniard | コマタナ | Bisharp | キリキザン | |||
| Petilil Family | Petilil | チュリネ | Liligant | ドレディア | |||
| Pichu Family | Pichu | ピチュー | Pikachu | ピカチュウ | |||
| Pikachu | ピカチュウ | Raichu | ライチュウ | ||||
| Pineco Family | Pineco | クヌギダマ | Forretress | フォレトス | |||
| Piplup Family | Piplup | ポッチャマ | Prinplup | ポッタイシ | |||
| Prinplup | ポッタイシ | Empoleon | エンペルト | ||||
R
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Ralts Family | Ralts | ラルトス | Kirlia | キルリア | |||
| Kirlia | キルリア | Gardevoir | サーナイト | ||||
| キルリア | Gallade | エルレイド | |||||
| Rhyhorn Family | Rhyhorn | サイホーン | Rhydon | サイドン | |||
| Rhydon | サイドン | Rhyperior | ドサイドン | ||||
| Riolu Family | Riolu | リオル | Lucario | ルカリオ | |||
| Roggenrola Family | Roggenrola | ダンゴロ | Boldore | ガントル | |||
| Boldore | ガントル | Gigalith | ギガイアス | ||||
| Rufflet Family | Rufflet | ワシボン | Braviary | ウォーグル | |||
S
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Sandile Family | Sandile | メグロコ | Krokorok | ワルビル | |||
| Krokorok | ワルビル | Krokodile | ワルビアル | ||||
| Scraggy Family | Scraggy | ズルッグ | Scrafty | ズルズキン | |||
| Scyther Family | Scyther | ストライク | Scizor | ハッサム | |||
| Sewaddle Family | Sewaddle | クルミル | Swadloon | クルマユ | |||
| Swadloon | クルマユ | Leavanny | ハハコモリ | ||||
| Shieldon Family | Shieldon | タテトプス | Bastiodon | トリデプス | |||
| Shinx Family | Shinx | コリンク | Luxio | ルクシオ | |||
| Luxio | ルクシオ | Luxray | レントラー | ||||
| Skorupi Family | Skorupi | スコルピ | Drapion | ドラピオン | |||
| Snivy Family | Snivy | ツタージャ | Servine | ジャノビー | |||
| Servine | ジャノビー | Serperior | ジャローダ | ||||
| Sneasel Family | Sneasel | ニューラ | Weavile | マニューラ | |||
| Snorunt Family | Snorunt | ユキワラシ | Glalie | オニゴーリ | |||
| Froslass | ユキメノコ | ||||||
| Spheal Family | Spheal | タマザラシ | Sealeo | トドグラー | |||
| Sealeo | トドグラー | Walrein | トドゼルガ | ||||
| Starly Family | Starly | ムックル | Staravia | ムクバード | |||
| Staravia | ムクバード | Staraptor | ムクホーク | ||||
T
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Tepig Family | Tepig | ポカブ | Pignite | チャオブー | |||
| Pignite | チャオブー | Emboar | エンブオー | ||||
| Timburr Family | Timburr | ドッコラー | Gurdurr | ドテッコツ | |||
| Gurdurr | ドテッコツ | Conkeldurr | ローブシン | ||||
| Treecko Family | Treecko | キモリ | Grovyle | ジュプトル | |||
| Grovyle | ジュプトル | Sceptile | ジュカイン | ||||
V
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Venipede Family | Venipede | フシデ | Whirlipede | ホイーガ | |||
| Whirlipede | ホイーガ | Scolipede | ペンドラー | ||||
W
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Wooper Family | Wooper | ウパー | Quagsire | ヌオー | |||
Z
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Zorua Family | Zorua | ゾロア | Zoroark | ゾロアーク | |||
| Zubat Family | Zubat | ズバット | Golbat | ゴルバット | |||
| Golbat | ゴルバット | Crobat | クロバット | ||||
See Also
| Nintendo DS Pokémon Conquest - Gameplay Elements | |
|---|---|
| Evolution • Linking • Passwords • Tier List • Version Differences |