Conquest:Evolution
Jump to navigation
Jump to search
Evolution is a gameplay mechanic in Nintendo DS Pokémon Conquest.
Evolution Requirements
A
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Abra | ケーシィ | Kadabra | ユンゲラー | |||
| Kadabra | ユンゲラー | Alakazam | フーディン | |||
| Anorith | アノプス | Armaldo | アーマルド | |||
| Aron | ココドラ | Lairon | コドラ | |||
| Lairon | コドラ | Aggron | ボスゴドラ | |||
| Axew | キバゴ | Fraxure | オノンド | |||
| Fraxure | オノンド | Haxorus | オノノクス | |||
B
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Beldum | ダンバル | Metang | メタング | |||
| Metang | メタング | Metagross | メタグロス | |||
| Bidoof | ビッパ | Bibarel | ビーダル | |||
| Blitzle | シママ | Zebstrika | ゼブライカ | |||
C
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Charmander | ヒトカゲ | Charmeleon | リザード | |||
| Charmeleon | リザード | Charizard | リザードン | |||
| Chimchar | ヒコザル | Monferno | モウカザル | |||
| Monferno | モウカザル | Infernape | ゴウカザル | |||
| Chingling | リーシャン | Chimecho | チリーン | |||
| Cottonee | モンメン | Whimsicott | エルフーン | |||
| Croagunk | グレッグル | Toxicroak | ドクロッグ | |||
| Cubchoo | クマシュン | Bearatic | ツンベアー | |||
D
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Darumaka | ダルマッカ | Darmanitan | ヒヒダルマ | |||
| Deino | モノズ | Zweilous | ジヘッド | |||
| Zweilous | ジヘッド | Hydreigon | サザンドラ | |||
| Dratini | ミニリュウ | Dragonair | ハクリュー | |||
| Dragonair | ハクリュー | Dragonite | カイリュー | |||
| Drifloon | フワンテ | Drifblim | フワライド | |||
| Drilbur | モグリュー | Excadrill | ドリュウズ | |||
| Duskull | ヨマワル | Dusclops | サマヨール | |||
| Dusclops | サマヨール | Dusnkoir | ヨノワール | |||
E
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Eevee | イーブイ | Vaporeon | シャワーズ | Win a battle with a Water Stone equipped. | ||
| Jolteon | サンダース | Win a battle with a Thunderstone equipped. | ||||
| Flareon | ブースター | Win a battle with a Fire Stone equipped. | ||||
| Espeon | エーフィ | Win a battle in Illusio with 70% link. | ||||
| Umbreon | ブラッキー | Win a battle in Yaksha with 70% link. | ||||
| Leafeon | リーフィア | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 94. | ||||
| Glaceon | グレイシア | Win a battle in Nixtorm with its Attacl stat at 91. | ||||
| Ekans | アーボ | Arbok | アーボック | |||
G
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Gastly | ゴース | Haunter | ゴースト | |||
| Haunter | ゴースト | Gengar | ゲンガー | |||
| Gible | フカマル | Gabite | ガバイト | |||
| Gabite | ガバイト | Garchomp | ガブリアス | |||
| Gothita | ゴチム | Gothorita | ゴチミル | |||
| Gothorita | ゴチミル | Gothitelle | ゴチルゼル | |||
I
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Igglybuff | ププリン | Jigglypuff | プリン | |||
| Jigglypuff | プリン | Wigglytuff | プクリン | |||
J
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Joltik | バチュル | Galvantulla | デンチュラ | |||
L
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Larvesta | メラルバ | Volcarona | ウルガモス | |||
| Larvitar | ヨーギラス | Pupitar | サナギラス | |||
| Pupitar | サナギラス | Tyranitar | バンギラス | |||
| Litwick | ヒトモシ | Lampent | ランプラー | |||
| Lampent | ランプラー | Chandelure | シャンデラ | |||
M
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Machop | ワンリキー | Machoke | ゴーリキー | |||
| Machoke | ゴーリキー | Machamp | カイリキー | |||
| Magikarp | コイキング | Gyarados | ギャラドス | |||
| Mareep | メリープ | Flaaffy | モココ | |||
| Flaaffy | モココ | Ampharos | デンリュウ | |||
| Meowth | ニャース | Persian | ペルシアン | |||
| Minccino | チラーミィ | Cinccino | チラチーノ | |||
| Misdreavus | ムウマ | Mismagius | ムウマージ | |||
| Munchlax | ゴンベ | Snorlax | カビゴン | |||
| Munna | ムンナ | Musharna | ムシャーナ | |||
O
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Onix | イワーク | Steelix | ハガネール | |||
| Oshawott | ミジュマル | Dewott | フタチマル | |||
| Dewott | フタチマル | Samurott | ダイケンキ | |||
P
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Panpour | ヒヤップ | Simipour | ヒヤッキー | |||
| Pansage | ヤナップ | Simisage | ヤナッキー | |||
| Pansear | バオップ | Simisear | バオッキー | |||
| Pawniard | コマタナ | Bisharp | キリキザン | |||
| Petilil | チュリネ | Liligant | ドレディア | |||
| Pichu | ピチュー | Pikachu | ピカチュウ | |||
| Pikachu | ピカチュウ | Raichu | ライチュウ | |||
| Pineco | クヌギダマ | Forretress | フォレトス | |||
| Piplup | ポッチャマ | Prinplup | ポッタイシ | |||
| Prinplup | ポッタイシ | Empoleon | エンペルト | |||
R
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Ralts | ラルトス | Kirlia | キルリア | |||
| Kirlia | キルリア | Gardevoir | サーナイト | |||
| キルリア | Gallade | エルレイド | ||||
| Rhyhorn | サイホーン | Rhydon | サイドン | |||
| Rhydon | サイドン | Rhyperior | ドサイドン | |||
| Riolu | リオル | Lucario | ルカリオ | |||
| Roggenrola | ダンゴロ | Boldore | ガントル | |||
| Boldore | ガントル | Gigalith | ギガイアス | |||
| Rufflet | ワシボン | Braviary | ウォーグル | |||
S
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Sandile | メグロコ | Krokorok | ワルビル | |||
| Krokorok | ワルビル | Krokodile | ワルビアル | |||
| Scraggy | ズルッグ | Scrafty | ズルズキン | |||
| Scyther | ストライク | Scizor | ハッサム | |||
| Sewaddle | クルミル | Swadloon | クルマユ | |||
| Swadloon | クルマユ | Leavanny | ハハコモリ | |||
| Shieldon | タテトプス | Bastiodon | トリデプス | |||
| Shinx | コリンク | Luxio | ルクシオ | |||
| Luxio | ルクシオ | Luxray | レントラー | |||
| Skorupi | スコルピ | Drapion | ドラピオン | |||
| Snivy | ツタージャ | Servine | ジャノビー | |||
| Servine | ジャノビー | Serperior | ジャローダ | |||
| Sneasel | ニューラ | Weavile | マニューラ | |||
| Snorunt | ユキワラシ | Glalie | オニゴーリ | |||
| Froslass | ユキメノコ | |||||
| Spheal | タマザラシ | Sealeo | トドグラー | |||
| Sealeo | トドグラー | Walrein | トドゼルガ | |||
| Starly | ムックル | Staravia | ムクバード | |||
| Staravia | ムクバード | Staraptor | ムクホーク | |||
T
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Tepig | ポカブ | Pignite | チャオブー | |||
| Pignite | チャオブー | Emboar | エンブオー | |||
| Timburr | ドッコラー | Gurdurr | ドテッコツ | |||
| Gurdurr | ドテッコツ | Conkeldurr | ローブシン | |||
| Treecko | キモリ | Grovyle | ジュプトル | |||
| Grovyle | ジュプトル | Sceptile | ジュカイン | |||
V
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Venipede | フシデ | Whirlipede | ホイーガ | |||
| Whirlipede | ホイーガ | Scolipede | ペンドラー | |||
W
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Wooper | ウパー | Quagsire | ヌオー | |||
Z
| Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | |
| Zorua | ゾロア | Zoroark | ゾロアーク | |||
| Zubat | ズバット | Golbat | ゴルバット | |||
| Golbat | ゴルバット | Crobat | クロバット | |||
See Also
| Nintendo DS Pokémon Conquest - Gameplay Elements | |
|---|---|
| Evolution • Linking • Passwords • Tier List • Version Differences |