Conquest:Evolution: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 1,234: | Line 1,234: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Pokémon Conquest Gameplay Elements Navbox}} | {{Pokémon Conquest Gameplay Elements Navbox}} | ||
{{Pokémon Conquest Pokémon Navbox}} | |||
==References== | ==References== | ||
Revision as of 12:13, 16 March 2026
Evolution is a gameplay mechanic in Nintendo DS Pokémon Conquest.
Evolution Requirements
A
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Abra Family | Abra | ケーシィ | Kadabra | ユンゲラー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 83. | ||
| Kadabra | ユンゲラー | Alakazam | フーディン | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 55% link. | |||
| Anorith Family | Anorith | アノプス | Armaldo | アーマルド | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 116. | ||
| Aron Family | Aron | ココドラ | Lairon | コドラ | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 83. | ||
| Lairon | コドラ | Aggron | ボスゴドラ | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 130. | |||
| Axew Family | Axew | キバゴ | Fraxure | オノンド | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 113. | ||
| Fraxure | オノンド | Haxorus | オノノクス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 173. | |||
B
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Beldum Family | Beldum | ダンバル | Metang | メタング | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 64. | ||
| Metang | メタング | Metagross | メタグロス | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 111. | |||
| Bidoof Family | Bidoof | ビッパ | Bibarel | ビーダル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 39. | ||
| Blitzle Family | Blitzle | シママ | Zebstrika | ゼブライカ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 81. | ||
C
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Charmander Family | Charmander | ヒトカゲ | Charmeleon | リザード | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 50. | ||
| Charmeleon | リザード | Charizard | リザードン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 83. | |||
| Chimchar Family | Chimchar | ヒコザル | Monferno | モウカザル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 48. | ||
| Monferno | モウカザル | Infernape | ゴウカザル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 102. | |||
| Chingling Family | Chingling | リーシャン | Chimecho | チリーン | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | ||
| Cottonee Family | Cottonee | モンメン | Whimsicott | エルフーン | Win a battle with a Sun Stone equipped. | ||
| Croagunk Family | Croagunk | グレッグル | Toxicroak | ドクロッグ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 81. | ||
| Cubchoo Family | Cubchoo | クマシュン | Bearatic | ツンベアー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 73. | ||
D
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Darumaka Family | Darumaka | ダルマッカ | Darmanitan | ヒヒダルマ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 110. | ||
| Deino Family | Deino | モノズ | Zweilous | ジヘッド | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 72. | ||
| Zweilous | ジヘッド | Hydreigon | サザンドラ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 143. | |||
| Dratini Family | Dratini | ミニリュウ | Dragonair | ハクリュー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 60. | ||
| Dragonair | ハクリュー | Dragonite | カイリュー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 132. | |||
| Drifloon Family | Drifloon | フワンテ | Drifblim | フワライド | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 146. | ||
| Drilbur Family | Drilbur | モグリュー | Excadrill | ドリュウズ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 97. | ||
| Duskull Family | Duskull | ヨマワル | Dusclops | サマヨール | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 104. | ||
| Dusclops | サマヨール | Dusnkoir | ヨノワール | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Reaper Cloth equipped. | |||
E
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Eevee Family | Eevee | イーブイ | Vaporeon | シャワーズ | Win a battle with a Water Stone equipped. | ||
| Jolteon | サンダース | Win a battle with a Thunderstone equipped. | |||||
| Flareon | ブースター | Win a battle with a Fire Stone equipped. | |||||
| Espeon | エーフィ | Win a battle in Illusio with 70% link. | |||||
| Umbreon | ブラッキー | Win a battle in Yaksha with 70% link. | |||||
| Leafeon | リーフィア | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 94. | |||||
| Glaceon | グレイシア | Win a battle in Nixtorm with its Attack stat at 91. | |||||
| Ekans Family | Ekans | アーボ | Arbok | アーボック | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 59. | ||
G
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Gastly Family | Gastly | ゴース | Haunter | ゴースト | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 99. | ||
| Haunter | ゴースト | Gengar | ゲンガー | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
| Gible Family | Gible | フカマル | Gabite | ガバイト | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 44. | ||
| Gabite | ガバイト | Garchomp | ガブリアス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 136. | |||
| Gothita Family | Gothita | ゴチム | Gothorita | ゴチミル | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 70. | ||
| Gothorita | ゴチミル | Gothitelle | ゴチルゼル | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 106. | |||
I
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Igglybuff Family | Igglybuff | ププリン | Jigglypuff | プリン | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | ||
| Jigglypuff | プリン | Wigglytuff | プクリン | Win a battle with a Moon Stone equipped. | |||
J
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Joltik Family | Joltik | バチュル | Galvantulla | デンチュラ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 84. | ||
L
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Larvesta Family | Larvesta | メラルバ | Volcarona | ウルガモス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 131. | ||
| Larvitar Family | Larvitar | ヨーギラス | Pupitar | サナギラス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 74. | ||
| Pupitar | サナギラス | Tyranitar | バンギラス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 132. | |||
| Litwick Family | Litwick | ヒトモシ | Lampent | ランプラー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 84. | ||
| Lampent | ランプラー | Chandelure | シャンデラ | Win a battle with a Dusk Stone equipped. | |||
M
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Machop Family | Machop | ワンリキー | Machoke | ゴーリキー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 86. | ||
| Machoke | ゴーリキー | Machamp | カイリキー | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
| Magikarp Family | Magikarp | コイキング | Gyarados | ギャラドス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 16. | ||
| Mareep Family | Mareep | メリープ | Flaaffy | モココ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 53. | ||
| Flaaffy | モココ | Ampharos | デンリュウ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 90. | |||
| Meowth Family | Meowth | ニャース | Persian | ペルシアン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 96. | ||
| Minccino Family | Minccino | チラーミィ | Cinccino | チラチーノ | Win a battle with a Shiny Stone equipped. | ||
| Misdreavus Family | Misdreavus | ムウマ | Mismagius | ムウマージ | Win a battle with a Dusk Stone equipped. | ||
| Munchlax Family | Munchlax | ゴンベ | Snorlax | カビゴン | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | ||
| Munna Family | Munna | ムンナ | Musharna | ムシャーナ | Win a battle with a Moon Stone equipped. | ||
O
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Onix Family | Onix | イワーク | Steelix | ハガネール | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Metal Coat equipped. | ||
| Oshawott Family | Oshawott | ミジュマル | Dewott | フタチマル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 54. | ||
| Dewott | フタチマル | Samurott | ダイケンキ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 104. | |||
P
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Panpour Family | Panpour | ヒヤップ | Simipour | ヒヤッキー | Win a battle with a Water Stone equipped. | ||
| Pansage Family | Pansage | ヤナップ | Simisage | ヤナッキー | Win a battle with a Leaf Stone equipped. | ||
| Pansear Family | Pansear | バオップ | Simisear | バオッキー | Win a battle with a Fire Stone equipped. | ||
| Pawniard Family | Pawniard | コマタナ | Bisharp | キリキザン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 118. | ||
| Petilil Family | Petilil | チュリネ | Liligant | ドレディア | Win a battle with a Sun Stone equipped. | ||
| Pichu Family | Pichu | ピチュー | Pikachu | ピカチュウ | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | ||
| Pikachu | ピカチュウ | Raichu | ライチュウ | Win a battle with a Thunderstone equipped. | |||
| Pineco Family | Pineco | クヌギダマ | Forretress | フォレトス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 73. | ||
| Piplup Family | Piplup | ポッチャマ | Prinplup | ポッタイシ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 51. | ||
| Prinplup | ポッタイシ | Empoleon | エンペルト | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 102. | |||
R
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Ralts Family | Ralts | ラルトス | Kirlia | キルリア | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 44. | ||
| Kirlia | キルリア | Gardevoir | サーナイト | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 75. | |||
| キルリア | Gallade | エルレイド | Win a battle with a Dawn Stone equipped. Male Warriors / Warlords only. | ||||
| Rhyhorn Family | Rhyhorn | サイホーン | Rhydon | サイドン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 108. | ||
| Rhydon | サイドン | Rhyperior | ドサイドン | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Protector equipped. | |||
| Riolu Family | Riolu | リオル | Lucario | ルカリオ | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | ||
| Roggenrola Family | Roggenrola | ダンゴロ | Boldore | ガントル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 59. | ||
| Boldore | ガントル | Gigalith | ギガイアス | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
| Rufflet Family | Rufflet | ワシボン | Braviary | ウォーグル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 119. | ||
S
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Sandile Family | Sandile | メグロコ | Krokorok | ワルビル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 80. | ||
| Krokorok | ワルビル | Krokodile | ワルビアル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 110. | |||
| Scraggy Family | Scraggy | ズルッグ | Scrafty | ズルズキン | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 86. | ||
| Scyther Family | Scyther | ストライク | Scizor | ハッサム | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Metal Coat equipped. | ||
| Sewaddle Family | Sewaddle | クルミル | Swadloon | クルマユ | Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 60. | ||
| Swadloon | クルマユ | Leavanny | ハハコモリ | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 65% link. | |||
| Shieldon Family | Shieldon | タテトプス | Bastiodon | トリデプス | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 113. | ||
| Shinx Family | Shinx | コリンク | Luxio | ルクシオ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 35. | ||
| Luxio | ルクシオ | Luxray | レントラー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 95. | |||
| Skorupi Family | Skorupi | スコルピ | Drapion | ドラピオン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 90. | ||
| Snivy Family | Snivy | ツタージャ | Servine | ジャノビー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 54. | ||
| Servine | ジャノビー | Serperior | ジャローダ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 104. | |||
| Sneasel Family | Sneasel | ニューラ | Weavile | マニューラ | Win a battle when its Speed stat is 175 with a Razor Claw equipped. | ||
| Snorunt Family | Snorunt | ユキワラシ | Glalie | オニゴーリ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 128. | ||
| Froslass | ユキメノコ | Win a battle with a Dawn Stone equipped. Female Warriors / Warlords only. | |||||
| Spheal Family | Spheal | タマザラシ | Sealeo | トドグラー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 138. | ||
| Sealeo | トドグラー | Walrein | トドゼルガ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 195. | |||
| Starly Family | Starly | ムックル | Staravia | ムクバード | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 48. | ||
| Staravia | ムクバード | Staraptor | ムクホーク | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 92. | |||
T
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Tepig Family | Tepig | ポカブ | Pignite | チャオブー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 41. | ||
| Pignite | チャオブー | Emboar | エンブオー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 115. | |||
| Timburr Family | Timburr | ドッコラー | Gurdurr | ドテッコツ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 81. | ||
| Gurdurr | ドテッコツ | Conkeldurr | ローブシン | Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
| Treecko Family | Treecko | キモリ | Grovyle | ジュプトル | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 58. | ||
| Grovyle | ジュプトル | Sceptile | ジュカイン | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 118. | |||
V
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Venipede Family | Venipede | フシデ | Whirlipede | ホイーガ | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 50. | ||
| Whirlipede | ホイーガ | Scolipede | ペンドラー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 57. | |||
W
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Wooper Family | Wooper | ウパー | Quagsire | ヌオー | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 94. | ||
Z
| Family | Base Pokémon | Evolves Into | Evolution Criteria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | English | Japanese | Sprite | English | Japanese | ||
| Zorua Family | Zorua | ゾロア | Zoroark | ゾロアーク | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 90. | ||
| Zubat Family | Zubat | ズバット | Golbat | ゴルバット | Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 55. | ||
| Golbat | ゴルバット | Crobat | クロバット | Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 65% link. | |||
See Also
| Nintendo DS Pokémon Conquest - Gameplay Elements | |
|---|---|
| Evolution • Linking • Passwords • Tier List • Version Differences |
Template:Pokémon Conquest Pokémon Navbox