Conquest:List of Abilities: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
!Japanese | !Japanese | ||
|- | |- | ||
|Aqua Boost | |{{Conquest|Aqua Boost}} | ||
|みずブースト | |みずブースト | ||
|Boosts the effectiveness of adjacent allies' Water-type attacks. | |Boosts the effectiveness of adjacent allies' Water-type attacks. | ||
|Simipour, Vaporeon | |Simipour, Vaporeon | ||
|- | |- | ||
|Battle Armor | |{{Conquest|Battle Armor}} | ||
|カブトアーマー | |カブトアーマー | ||
|The Pokémon is protected against critical hits. | |The Pokémon is protected against critical hits. | ||
|Anorith, Armaldo, Drapion, Skorupi | |Anorith, Armaldo, Drapion, Skorupi | ||
|- | |- | ||
|Black Hole | |{{Conquest|Black Hole}} | ||
|ブラックホール | |ブラックホール | ||
|Enemies adjacent to the Pokémon cannot move. | |Enemies adjacent to the Pokémon cannot move. | ||
|Dusclops, Dusknoir, Spiritomb | |Dusclops, Dusknoir, Spiritomb | ||
|- | |- | ||
|Blaze | |{{Conquest|Blaze}} | ||
|もうか | |もうか | ||
|Raises Attack when HP is low. | |Raises Attack when HP is low. | ||
|Charizard, Charmander, Charmeleon, Chimchar, Emboar, Infernape, Monferno, Pignite, Tepig | |Charizard, Charmander, Charmeleon, Chimchar, Emboar, Infernape, Monferno, Pignite, Tepig | ||
|- | |- | ||
|Bodyguard | |{{Conquest|Bodyguard}} | ||
|ボディガード | |ボディガード | ||
|The Pokémon protects adjacent allies by taking enemy attacks for them. | |The Pokémon protects adjacent allies by taking enemy attacks for them. | ||
|Aggron, Aron, Beldum, Boldore, Gigalith, Lairon, Machamp, Machoke, Machop, Metagross, Metang, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Roggenrola | |Aggron, Aron, Beldum, Boldore, Gigalith, Lairon, Machamp, Machoke, Machop, Metagross, Metang, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Roggenrola | ||
|- | |- | ||
|Bonanza | |{{Conquest|Bonanza}} | ||
|マネーラッシュ | |マネーラッシュ | ||
|The Pokémon is able to collect considerably more gold. | |The Pokémon is able to collect considerably more gold. | ||
|Meowth | |Meowth | ||
|- | |- | ||
|Calming | |{{Conquest|Calming}} | ||
|さいみんオーラ | |さいみんオーラ | ||
|The Pokémon can send nearby enemies to sleep. | |The Pokémon can send nearby enemies to sleep. | ||
|Flaaffy, Gothitelle, Gothorita, Mareep, Musharna | |Flaaffy, Gothitelle, Gothorita, Mareep, Musharna | ||
|- | |- | ||
|Celebrate | |{{Conquest|Celebrate}} | ||
|しゃかりき | |しゃかりき | ||
|The Pokémon can move again after defeating an enemy. | |The Pokémon can move again after defeating an enemy. | ||
|Darumaka, Eevee, Emolga, Gabite, Pansage, Pansear, Pignite, Pikachu, Rufflet, Sandile, Shinx, Staravia, Starly, Tepig, Zweilous | |Darumaka, Eevee, Emolga, Gabite, Pansage, Pansear, Pignite, Pikachu, Rufflet, Sandile, Shinx, Staravia, Starly, Tepig, Zweilous | ||
|- | |- | ||
|Clear Body | |{{Conquest|Clear Body}} | ||
|クリアボディ | |クリアボディ | ||
|Prevents the Pokémon's stats from being lowered. | |Prevents the Pokémon's stats from being lowered. | ||
|Beldum, Metagross, Metang, Registeel | |Beldum, Metagross, Metang, Registeel | ||
|- | |- | ||
|Climber | |{{Conquest|Climber}} | ||
|げこくじょう | |げこくじょう | ||
|Raises Attack when the Pokémon is below its target. | |Raises Attack when the Pokémon is below its target. | ||
|Infernape, Monferno | |Infernape, Monferno | ||
|- | |- | ||
|Compoundeyes | |{{Conquest|Compoundeyes}} | ||
|ふくがん | |ふくがん | ||
|The Pokémon's accuracy is boosted. | |The Pokémon's accuracy is boosted. | ||
|Galvantula, Joltik | |Galvantula, Joltik | ||
|- | |- | ||
|Confidence | |{{Conquest|Confidence}} | ||
|おもいやり | |おもいやり | ||
|Increases nearby allies' Defense. | |Increases nearby allies' Defense. | ||
|Ampharos, Cinccino, Dragonite, Gardevoir, Igglybuff, Jigglypuff, Leavanny, Minccino, Wigglytuff | |Ampharos, Cinccino, Dragonite, Gardevoir, Igglybuff, Jigglypuff, Leavanny, Minccino, Wigglytuff | ||
|- | |- | ||
|Conqueror | |{{Conquest|Conqueror}} | ||
|ししふんじん | |ししふんじん | ||
|Improves stats every time the Pokémon defeats an enemy. | |Improves stats every time the Pokémon defeats an enemy. | ||
|Darmanitan, Gallade, Infernape, Machamp, Samurott | |Darmanitan, Gallade, Infernape, Machamp, Samurott | ||
|- | |- | ||
|Daze | |{{Conquest|Daze}} | ||
|ばくすいオーラ | |ばくすいオーラ | ||
|The Pokémon can send nearby enemies to sleep for a long time. | |The Pokémon can send nearby enemies to sleep for a long time. | ||
|Musharna | |Musharna | ||
|- | |- | ||
|Decoy | |{{Conquest|Decoy}} | ||
|おとり | |おとり | ||
|The Pokémon can act as a decoy, attracting enemy attacks. | |The Pokémon can act as a decoy, attracting enemy attacks. | ||
|Drifblim, Drifloon, Magikarp | |Drifblim, Drifloon, Magikarp | ||
|- | |- | ||
|Deep Sleep | |{{Conquest|Deep Sleep}} | ||
|あんみん | |あんみん | ||
|Restores HP while sleeping. | |Restores HP while sleeping. | ||
|Bibarel, Bidoof, Munna, Quagsire, Sealeo, Snorlax, Spheal, Wooper | |Bibarel, Bidoof, Munna, Quagsire, Sealeo, Snorlax, Spheal, Wooper | ||
|- | |- | ||
|Disgust | |{{Conquest|Disgust}} | ||
|いやがらせ | |いやがらせ | ||
|Forces hit enemies to switch places with adjacent enemies. | |Forces hit enemies to switch places with adjacent enemies. | ||
|Croagunk, Krokorok, Krookodile, Scraggy, Zorua | |Croagunk, Krokorok, Krookodile, Scraggy, Zorua | ||
|- | |- | ||
|Dodge | |{{Conquest|Dodge}} | ||
|かたすかし | |かたすかし | ||
|The Pokémon can evade direct attacks and knock opponents off balance. | |The Pokémon can evade direct attacks and knock opponents off balance. | ||
|Cinccino, Cottonee, Croagunk, Drifblim, Drifloon, Froslass, Gothita, Panpour, Toxicroak, Umbreon, Weavile, Whimsicott | |Cinccino, Cottonee, Croagunk, Drifblim, Drifloon, Froslass, Gothita, Panpour, Toxicroak, Umbreon, Weavile, Whimsicott | ||
|- | |- | ||
|Explode | |{{Conquest|Explode}} | ||
|しぜんばくはつ | |しぜんばくはつ | ||
|The Pokémon explodes upon fainting, inflicting damage on those nearby. | |The Pokémon explodes upon fainting, inflicting damage on those nearby. | ||
|Boldore, Drifblim, Drifloon, Forretress, Gigalith, Pineco, Roggenrola | |Boldore, Drifblim, Drifloon, Forretress, Gigalith, Pineco, Roggenrola | ||
|- | |- | ||
|Flame Body | |{{Conquest|Flame Body}} | ||
|ほのおのからだ | |ほのおのからだ | ||
|Contact with the Pokémon may burn the attacker. | |Contact with the Pokémon may burn the attacker. | ||
|Chandelure, Lampent, Larvesta, Litwick, Volcarona | |Chandelure, Lampent, Larvesta, Litwick, Volcarona | ||
|- | |- | ||
|Flame Boost | |{{Conquest|Flame Boost}} | ||
|ほのおブースト | |ほのおブースト | ||
|Boosts the effectiveness of adjacent allies' Fire-type attacks. | |Boosts the effectiveness of adjacent allies' Fire-type attacks. | ||
|Emboar, Flareon, Simisear | |Emboar, Flareon, Simisear | ||
|- | |- | ||
|Flash Fire | |{{Conquest|Flash Fire}} | ||
|もらいび | |もらいび | ||
|Raises Attack if hit by a Fire-type move. | |Raises Attack if hit by a Fire-type move. | ||
|Chandelure, Flareon, Lampent, Litwick | |Chandelure, Flareon, Lampent, Litwick | ||
|- | |- | ||
|Fortune | |{{Conquest|Fortune}} | ||
|きんうん | |きんうん | ||
|The Pokémon is able to collect more gold. | |The Pokémon is able to collect more gold. | ||
|Meowth | |Meowth | ||
|- | |- | ||
|Frighten | |{{Conquest|Frighten}} | ||
|すごみ | |すごみ | ||
|Reduces nearby enemies' speed. | |Reduces nearby enemies' speed. | ||
|Arbok, Axew, Beartic, Dusclops, Dusknoir, Ekans, Fraxure, Glalie, Gyarados, Onix, Spiritomb, Steelix, Tyranitar, Volcarona | |Arbok, Axew, Beartic, Dusclops, Dusknoir, Ekans, Fraxure, Glalie, Gyarados, Onix, Spiritomb, Steelix, Tyranitar, Volcarona | ||
|- | |- | ||
|Frostbite | |{{Conquest|Frostbite}} | ||
|れいき | |れいき | ||
|Contact with the Pokémon may freeze the attacker. | |Contact with the Pokémon may freeze the attacker. | ||
|Articuno, Froslass, Glaceon, Glalie | |Articuno, Froslass, Glaceon, Glalie | ||
|- | |- | ||
|Grass Cloak | |{{Conquest|Grass Cloak}} | ||
|はっぱのころも | |はっぱのころも | ||
|Improves Defense on grass. | |Improves Defense on grass. | ||
|Serperior, Servine, Sewaddle, Snivy, Swadloon | |Serperior, Servine, Sewaddle, Snivy, Swadloon | ||
|- | |- | ||
|Gulp | |{{Conquest|Gulp}} | ||
|がぶのみ | |がぶのみ | ||
|Restores HP when the Pokémon is standing in water. | |Restores HP when the Pokémon is standing in water. | ||
|Magikarp, Wooper | |Magikarp, Wooper | ||
|- | |- | ||
|Guts | |{{Conquest|Guts}} | ||
|こんじょう | |こんじょう | ||
|Raises Attack when suffering from a status ailment. | |Raises Attack when suffering from a status ailment. | ||
|Conkeldurr, Gurdurr, Larvitar, Machamp, Machoke, Machop, Timburr | |Conkeldurr, Gurdurr, Larvitar, Machamp, Machoke, Machop, Timburr | ||
|- | |- | ||
|Healer | |{{Conquest|Healer}} | ||
|いやしのこころ | |いやしのこころ | ||
|The Pokémon may heal an adjacent ally's status ailments. | |The Pokémon may heal an adjacent ally's status ailments. | ||
|Audino | |Audino | ||
|- | |- | ||
|Herbivore | |{{Conquest|Herbivore}} | ||
|みちくさ | |みちくさ | ||
|Restores HP when the Pokémon is standing on grass. | |Restores HP when the Pokémon is standing on grass. | ||
|Sewaddle, Venipede | |Sewaddle, Venipede | ||
|- | |- | ||
|Hero | |{{Conquest|Hero}} | ||
|おそれしらず | |おそれしらず | ||
|Raises Attack and Defense when their army is struggling. | |Raises Attack and Defense when their army is struggling. | ||
|Braviary, Charizard, Charmander, Charmeleon, Darmanitan, Deino, Simisage, Staraptor, Staravia, Starly, Toxicroak, Whirlipede, Zweilous | |Braviary, Charizard, Charmander, Charmeleon, Darmanitan, Deino, Simisage, Staraptor, Staravia, Starly, Toxicroak, Whirlipede, Zweilous | ||
|- | |- | ||
|High-rise | |{{Conquest|High-rise}} | ||
|たかびしゃ | |たかびしゃ | ||
|Raises attack when the Pokémon is above the target. | |Raises attack when the Pokémon is above the target. | ||
|Persian, Sneasel, Weavile | |Persian, Sneasel, Weavile | ||
|- | |- | ||
|Hot Blooded | |{{Conquest|Hot Blooded}} | ||
|マグマボイラー | |マグマボイラー | ||
|Restores HP when the Pokémon is standing in magma, soil, or sand. | |Restores HP when the Pokémon is standing in magma, soil, or sand. | ||
|Groudon | |Groudon | ||
|- | |- | ||
|Illusion | |{{Conquest|Illusion}} | ||
|イリュージョン | |イリュージョン | ||
|Appears disguised as an allied Pokémon. | |Appears disguised as an allied Pokémon. | ||
|Zoroark, Zorua | |Zoroark, Zorua | ||
|- | |- | ||
|Immunity | |{{Conquest|Immunity}} | ||
|めんえき | |めんえき | ||
|Prevents the Pokémon from being poisoned. | |Prevents the Pokémon from being poisoned. | ||
|Snorlax | |Snorlax | ||
|- | |- | ||
|Inner Focus | |{{Conquest|Inner Focus}} | ||
|せいしんりょく | |せいしんりょく | ||
|The Pokémon is protected from flinching. | |The Pokémon is protected from flinching. | ||
|Alakazam, Bisharp, Crobat, Dragonite, Glalie, Golbat, Lucario, Pawniard, Riolu, Sneasel, Snorunt, Zubat | |Alakazam, Bisharp, Crobat, Dragonite, Glalie, Golbat, Lucario, Pawniard, Riolu, Sneasel, Snorunt, Zubat | ||
|- | |- | ||
|Instinct | |{{Conquest|Instinct}} | ||
|ちょっかん | |ちょっかん | ||
|The Pokémon uses intuition to swiftly evade enemy moves. | |The Pokémon uses intuition to swiftly evade enemy moves. | ||
|Abra, Alakazam, Anorith, Axew, Dragonair, Dratini, Emolga, Espeon, Gardevoir, Gible, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Leafeon, Munna, Raichu, Ralts, Servine, Simipour, Simisage, Simisear, Snivy, Treecko | |Abra, Alakazam, Anorith, Axew, Dragonair, Dratini, Emolga, Espeon, Gardevoir, Gible, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Leafeon, Munna, Raichu, Ralts, Servine, Simipour, Simisage, Simisear, Snivy, Treecko | ||
|- | |- | ||
|Interference | |{{Conquest|Interference}} | ||
|ジャミング | |ジャミング | ||
|Reduces nearby enemies' accuracy. | |Reduces nearby enemies' accuracy. | ||
|Ampharos, Dusclops, Dusknoir, Flaaffy, Golbat, Mareep, Spiritomb | |Ampharos, Dusclops, Dusknoir, Flaaffy, Golbat, Mareep, Spiritomb | ||
|- | |- | ||
|Intimidate | |{{Conquest|Intimidate}} | ||
|いかく | |いかく | ||
|Reduces nearby enemies' Attack. | |Reduces nearby enemies' Attack. | ||
|Arbok, Ekans, Gyarados, Krokorok, Krookodile, Luxio, Luxray, Sandile, Shinx, Staraptor, Staravia | |Arbok, Ekans, Gyarados, Krokorok, Krookodile, Luxio, Luxray, Sandile, Shinx, Staraptor, Staravia | ||
|- | |- | ||
|Jagged Edge | |{{Conquest|Jagged Edge}} | ||
|エッジアーマー | |エッジアーマー | ||
|Contact with the Pokémon inflicts damage on the attacker. | |Contact with the Pokémon inflicts damage on the attacker. | ||
|Anorith, Armaldo, Forretress, Onix, Pineco, Pupitar, Rhydon, Rhyhorn, Scolipede, Steelix, Venipede, Whirlipede | |Anorith, Armaldo, Forretress, Onix, Pineco, Pupitar, Rhydon, Rhyhorn, Scolipede, Steelix, Venipede, Whirlipede | ||
|- | |- | ||
|Justified | |{{Conquest|Justified}} | ||
|せいぎのこころ | |せいぎのこころ | ||
|Raises Attack if hit by a Dark-type move. | |Raises Attack if hit by a Dark-type move. | ||
|Gallade, Terrakion | |Gallade, Terrakion | ||
|- | |- | ||
|Keen Eye | |{{Conquest|Keen Eye}} | ||
|するどいめ | |するどいめ | ||
|Prevents the Pokémon from losing accuracy. | |Prevents the Pokémon from losing accuracy. | ||
|Braviary, Rufflet, Starly | |Braviary, Rufflet, Starly | ||
|- | |- | ||
|Last Bastion | |{{Conquest|Last Bastion}} | ||
|さいごのとりで | |さいごのとりで | ||
|Raises Attack and Defense when all other allies have been defeated. | |Raises Attack and Defense when all other allies have been defeated. | ||
|Bastiodon, Charizard, Dragonite, Shieldon, Tyranitar | |Bastiodon, Charizard, Dragonite, Shieldon, Tyranitar | ||
|- | |- | ||
|Levitate | |{{Conquest|Levitate}} | ||
|ふゆう | |ふゆう | ||
|Gives full immunity to all Ground-type moves. | |Gives full immunity to all Ground-type moves. | ||
|Carnivine, Chimecho, Chingling, Duskull, Gastly, Gengar, Haunter, Hydreigon, Misdreavus, Mismagius | |Carnivine, Chimecho, Chingling, Duskull, Gastly, Gengar, Haunter, Hydreigon, Misdreavus, Mismagius | ||
|- | |- | ||
|Life Force | |{{Conquest|Life Force}} | ||
|さいせいボディ | |さいせいボディ | ||
|Restores HP every turn. | |Restores HP every turn. | ||
|Abra, Alakazam, Audino, Kadabra, Leafeon, Lilligant, Mewtwo, Petilil | |Abra, Alakazam, Audino, Kadabra, Leafeon, Lilligant, Mewtwo, Petilil | ||
|- | |- | ||
|Limber | |{{Conquest|Limber}} | ||
|じゅうなん | |じゅうなん | ||
|The Pokémon is protected from paralysis. | |The Pokémon is protected from paralysis. | ||
|Persian | |Persian | ||
|- | |- | ||
|Lightningrod | |{{Conquest|Lightningrod}} | ||
|ひらいしん | |ひらいしん | ||
|Absorbs all Electric-type moves to raise Attack. | |Absorbs all Electric-type moves to raise Attack. | ||
|Blitzle, Pikachu, Raichu, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Zebstrika | |Blitzle, Pikachu, Raichu, Rhydon, Rhyhorn, Rhyperior, Zebstrika | ||
|- | |- | ||
|Lullaby | |{{Conquest|Lullaby}} | ||
|はなうた | |はなうた | ||
|The Pokémon can sing nearby enemies to sleep. | |The Pokémon can sing nearby enemies to sleep. | ||
|Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff | |Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff | ||
|- | |- | ||
|Lunchbox | |{{Conquest|Lunchbox}} | ||
|おべんとう | |おべんとう | ||
|Restores HP when waiting at the end of a turn. | |Restores HP when waiting at the end of a turn. | ||
|Munchlax | |Munchlax | ||
|- | |- | ||
|Medic | |{{Conquest|Medic}} | ||
|かいふくオーラ | |かいふくオーラ | ||
|Restores the HP of nearby allies. | |Restores the HP of nearby allies. | ||
|Audino | |Audino | ||
|- | |- | ||
|Melee | |{{Conquest|Melee}} | ||
|どさくさ | |どさくさ | ||
|The Pokémon can attack adjacent enemies in the confusion of battle. | |The Pokémon can attack adjacent enemies in the confusion of battle. | ||
|Cottonee, Croagunk, Deino, Gible, Panpour, Pansage, Pansear, Simipour, Simisage, Simisear, Sneasel, Toxicroak, Umbreon, Whimsicott, Zorua, Zubat | |Cottonee, Croagunk, Deino, Gible, Panpour, Pansage, Pansear, Simipour, Simisage, Simisear, Sneasel, Toxicroak, Umbreon, Whimsicott, Zorua, Zubat | ||
|- | |- | ||
|Mold Breaker | |{{Conquest|Mold Breaker}} | ||
|かたやぶり | |かたやぶり | ||
|Moves can be used regardless of enemy abilities. | |Moves can be used regardless of enemy abilities. | ||
|Axew, Fraxure, Haxorus | |Axew, Fraxure, Haxorus | ||
|- | |- | ||
|Mood Maker | |{{Conquest|Mood Maker}} | ||
|ムードメーカー | |ムードメーカー | ||
|Increases nearby allies' Energy. | |Increases nearby allies' Energy. | ||
|Cubchoo, Dratini, Igglybuff, Jigglypuff, Magikarp, Minccino, Pichu, Wigglytuff | |Cubchoo, Dratini, Igglybuff, Jigglypuff, Magikarp, Minccino, Pichu, Wigglytuff | ||
|- | |- | ||
|Motor Drive | |{{Conquest|Motor Drive}} | ||
|でんきエンジン | |でんきエンジン | ||
|Raises speed if hit by an Electric-type move. | |Raises speed if hit by an Electric-type move. | ||
|Blitzle, Zebstrika | |Blitzle, Zebstrika | ||
|- | |- | ||
|Mountaineer | |{{Conquest|Mountaineer}} | ||
|みがる | |みがる | ||
|The Pokémon can climb to high places. | |The Pokémon can climb to high places. | ||
|Beedrill, Chimchar, Cottonee, Dragonair, Espeon, Froslass, Grovyle, Meowth, Panpour, Pansear, Persian, Sceptile, Treecko, Whimsicott | |Beedrill, Chimchar, Cottonee, Dragonair, Espeon, Froslass, Grovyle, Meowth, Panpour, Pansear, Persian, Sceptile, Treecko, Whimsicott | ||
|- | |- | ||
|Moxie | |{{Conquest|Moxie}} | ||
|じしんかじょう | |じしんかじょう | ||
|Raises Attack for 1 turn after defeating an enemy. | |Raises Attack for 1 turn after defeating an enemy. | ||
|Krokorok, Krookodile, Sandile, Scrafty, Scraggy | |Krokorok, Krookodile, Sandile, Scrafty, Scraggy | ||
|- | |- | ||
|Nomad | |{{Conquest|Nomad}} | ||
|スカイエナジー | |スカイエナジー | ||
|Raises Attack in proportion to distance moved. | |Raises Attack in proportion to distance moved. | ||
|Rayquaza | |Rayquaza | ||
|- | |- | ||
|Nurse | |{{Conquest|Nurse}} | ||
|いやしのはっぱ | |いやしのはっぱ | ||
|The Pokémon may heal the adjacent ally's status ailments. | |The Pokémon may heal the adjacent ally's status ailments. | ||
|Leavanny, Lilligant, Pansage, Petilil, Serperior | |Leavanny, Lilligant, Pansage, Petilil, Serperior | ||
|- | |- | ||
|Omnipotent | |{{Conquest|Omnipotent}} | ||
|ぜんちぜんのう | |ぜんちぜんのう | ||
|The Pokémon has several different Abilities and can inflict damage upon Pokémon of all types. | |The Pokémon has several different Abilities and can inflict damage upon Pokémon of all types. | ||
|Arceus | |Arceus | ||
|- | |- | ||
|Overgrow | |{{Conquest|Overgrow}} | ||
|しんりょく | |しんりょく | ||
|Raises Attack when HP is low. | |Raises Attack when HP is low. | ||
|Grovyle, Sceptile, Serperior, Servine, Snivy, Treecko | |Grovyle, Sceptile, Serperior, Servine, Snivy, Treecko | ||
|- | |- | ||
|Own Tempo | |{{Conquest|Own Tempo}} | ||
|マイペース | |マイペース | ||
|Prevents the Pokémon from becoming confused. | |Prevents the Pokémon from becoming confused. | ||
|Lilligant, Petilil | |Lilligant, Petilil | ||
|- | |- | ||
|Parry | |{{Conquest|Parry}} | ||
|たちさばき | |たちさばき | ||
|The Pokémon can parry direct enemy attacks with claws or blades. | |The Pokémon can parry direct enemy attacks with claws or blades. | ||
|Armaldo, Bisharp, Dewott, Drilbur, Fraxure, Gabite, Gallade, Garchomp, Grovyle, Lucario, Oshawott, Pawniard, Riolu, Scizor, Scyther | |Armaldo, Bisharp, Dewott, Drilbur, Fraxure, Gabite, Gallade, Garchomp, Grovyle, Lucario, Oshawott, Pawniard, Riolu, Scizor, Scyther | ||
|- | |- | ||
|Perception | |{{Conquest|Perception}} | ||
|いしんでんしん | |いしんでんしん | ||
|The Pokémon can evade moves from its allies. | |The Pokémon can evade moves from its allies. | ||
|Cinccino, Eevee, Gardevoir, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Minccino, Munna, Ralts | |Cinccino, Eevee, Gardevoir, Gothita, Gothitelle, Gothorita, Kadabra, Kirlia, Minccino, Munna, Ralts | ||
|- | |- | ||
|Poison Point | |{{Conquest|Poison Point}} | ||
|どくのトゲ | |どくのトゲ | ||
|Contact with the Pokémon may poison the attacker. | |Contact with the Pokémon may poison the attacker. | ||
|Scolipede, Venipede, Whirlipede | |Scolipede, Venipede, Whirlipede | ||
|- | |- | ||
|Power Nap | |{{Conquest|Power Nap}} | ||
|いねむり | |いねむり | ||
|The Pokémon falls asleep and recovers HP when HP is low. | |The Pokémon falls asleep and recovers HP when HP is low. | ||
|Munchlax | |Munchlax | ||
|- | |- | ||
|Pride | |{{Conquest|Pride}} | ||
|プライド | |プライド | ||
|Raises Attack and Defense when suffering from a status ailment. | |Raises Attack and Defense when suffering from a status ailment. | ||
|Braviary, Deino, Empoleon, Haxorus, Piplup, Prinplup, Rufflet, Scizor, Zoroark, Zweilous | |Braviary, Deino, Empoleon, Haxorus, Piplup, Prinplup, Rufflet, Scizor, Zoroark, Zweilous | ||
|- | |- | ||
|Run Up | |{{Conquest|Run Up}} | ||
|じょそう | |じょそう | ||
|Raises Attack in proportion to distance moved. | |Raises Attack in proportion to distance moved. | ||
|Aggron, Aron, Beldum, Blitzle, Darumaka, Excadrill, Lairon, Larvesta, Leafeon, Luxio | |Aggron, Aron, Beldum, Blitzle, Darumaka, Excadrill, Lairon, Larvesta, Leafeon, Luxio | ||
|- | |- | ||
|Sandpit | |{{Conquest|Sandpit}} | ||
|すなあび | |すなあび | ||
|Restores HP when the Pokémon is standing on soil or sand. | |Restores HP when the Pokémon is standing on soil or sand. | ||
|Drilbur, Excadrill, Gabite, Gible, Larvitar | |Drilbur, Excadrill, Gabite, Gible, Larvitar | ||
|- | |- | ||
|Sequence | |{{Conquest|Sequence}} | ||
|ちょくれつ | |ちょくれつ | ||
|Raises Attack when several Electric-type Pokémon are together. | |Raises Attack when several Electric-type Pokémon are together. | ||
|Galvantula, Joltik, Luxio, Luxray, Pichu, Shinx | |Galvantula, Joltik, Luxio, Luxray, Pichu, Shinx | ||
|- | |- | ||
|Shackle | |{{Conquest|Shackle}} | ||
|じゃまだて | |じゃまだて | ||
|Reduces Range of hit enemies. | |Reduces Range of hit enemies. | ||
|Bisharp, Pawniard, Quagsire, Skorupi, Swadloon, Umbreon | |Bisharp, Pawniard, Quagsire, Skorupi, Swadloon, Umbreon | ||
|- | |- | ||
|Shadow Dash | |{{Conquest|Shadow Dash}} | ||
|かげばしり | |かげばしり | ||
|Increases Range when there are no other Pokémon within three squares. | |Increases Range when there are no other Pokémon within three squares. | ||
|Crobat, Weavile, Zoroark | |Crobat, Weavile, Zoroark | ||
|- | |- | ||
|Share | |{{Conquest|Share}} | ||
|きょうかん | |きょうかん | ||
|The Pokémon benefits from allied Warrior Skills, wherever they are. | |The Pokémon benefits from allied Warrior Skills, wherever they are. | ||
|Abra, Espeon, Kirlia, Ralts | |Abra, Espeon, Kirlia, Ralts | ||
|- | |- | ||
|Shed Skin | |{{Conquest|Shed Skin}} | ||
|だっぴ | |だっぴ | ||
|The Pokémon may heal its own status ailments. | |The Pokémon may heal its own status ailments. | ||
|Arbok, Dragonair, Dratini, Ekans, Pupitar, Scrafty, Scraggy | |Arbok, Dragonair, Dratini, Ekans, Pupitar, Scrafty, Scraggy | ||
|- | |- | ||
|Shell Armor | |{{Conquest|Shell Armor}} | ||
|シェルアーマー | |シェルアーマー | ||
|The Pokémon is protected against critical hits. | |The Pokémon is protected against critical hits. | ||
|Lapras | |Lapras | ||
|- | |- | ||
|Shield | |{{Conquest|Shield}} | ||
|シールド | |シールド | ||
|The Pokémon can act as a decoy, protecting allies from enemy moves. | |The Pokémon can act as a decoy, protecting allies from enemy moves. | ||
|Bastiodon, Metang, Pupitar, Shieldon | |Bastiodon, Metang, Pupitar, Shieldon | ||
|- | |- | ||
|Simple | |{{Conquest|Simple}} | ||
|たんじゅん | |たんじゅん | ||
|Doubles effectiveness of stat chanegs. | |Doubles effectiveness of stat chanegs. | ||
|Bibarel, Bidoof | |Bibarel, Bidoof | ||
|- | |- | ||
|Skater | |{{Conquest|Skater}} | ||
|スケーター | |スケーター | ||
|Increases Range on ice. | |Increases Range on ice. | ||
|Cubchoo, Glaceon, Sealeo, Snorunt, Spheal, Walrein | |Cubchoo, Glaceon, Sealeo, Snorunt, Spheal, Walrein | ||
|- | |- | ||
|Sniper | |{{Conquest|Sniper}} | ||
|スナイパー | |スナイパー | ||
|Powers up moves if they become critical hits. | |Powers up moves if they become critical hits. | ||
|Drapion, Skorupi | |Drapion, Skorupi | ||
|- | |- | ||
|Solid Rock | |{{Conquest|Solid Rock}} | ||
|ハードロック | |ハードロック | ||
|Reduces damage from supereffective attacks. | |Reduces damage from supereffective attacks. | ||
|Rhyperior | |Rhyperior | ||
|- | |- | ||
|Spirit | |{{Conquest|Spirit}} | ||
|とうこん | |とうこん | ||
|Restores HP and raises Attack when HP is low. | |Restores HP and raises Attack when HP is low. | ||
|Chimchar, Conkeldurr, Darmanitan, Darumaka, Emboar, Flareon, Gurdurr, Monferno, Pignite, Scrafty, Tepig, Timburr | |Chimchar, Conkeldurr, Darmanitan, Darumaka, Emboar, Flareon, Gurdurr, Monferno, Pignite, Scrafty, Tepig, Timburr | ||
|- | |- | ||
|Sponge | |{{Conquest|Sponge}} | ||
|すいつきぐせ | |すいつきぐせ | ||
|The Pokémon can absorb the HP of adjacent enemies. | |The Pokémon can absorb the HP of adjacent enemies. | ||
|Crobat, Galvantula, Golbat, Joltik, Larvesta, Volcarona, Zubat | |Crobat, Galvantula, Golbat, Joltik, Larvesta, Volcarona, Zubat | ||
|- | |- | ||
|Sprint | |{{Conquest|Sprint}} | ||
|しゅんそく | |しゅんそく | ||
|Increases Range. | |Increases Range. | ||
|Eevee, Jolteon, Lucario, Luxray, Riolu, Sceptile, Zebstrika | |Eevee, Jolteon, Lucario, Luxray, Riolu, Sceptile, Zebstrika | ||
|- | |- | ||
|Static | |{{Conquest|Static}} | ||
|せいでんき | |せいでんき | ||
|Contact with the Pokémon may cause paralysis. | |Contact with the Pokémon may cause paralysis. | ||
|Ampharos, Emolga, Flaaffy, Mareep, Pichu, Pikachu, Raichu | |Ampharos, Emolga, Flaaffy, Mareep, Pichu, Pikachu, Raichu | ||
|- | |- | ||
|Stealth | |{{Conquest|Stealth}} | ||
|ステルス | |ステルス | ||
