Conquest:List of Pokémon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 81: | Line 81: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kagekatsu, Jūbei, Yoshitsugu, Tomonobu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kagekatsu, Jūbei, Yoshitsugu, Tomonobu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yoshitsugu, Tomonobu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
| | | | ||
|Kenshin | |Kenshin | ||
| | |Kagekatsu, Jūbei | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nobuchika | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nobuchika | ||
|mq2xRVNgRL | |mq2xRVNgRL | ||
|レルル6カミルフ | |レルル6カミルフ | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sōrin, Akizane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
| | | | ||
|Hanbei | |Hanbei | ||
| | |Sōrin, Akizane | ||
|FZP8GqRZRR | |FZP8GqRZRR | ||
urALRZwvRg | urALRZwvRg | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
| | | | ||
|Hanbei | |Hanbei | ||
| | |Sōrin, Akizane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 156: | Line 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chikamasa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chikamasa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hatsu, Chiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hatsu, Chiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
| | | | ||
|Oichi | |Oichi | ||
| | |Hatsu, Chiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sandayū, Yoshi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
|Golbat | |Golbat | ||
| | | | ||
| | |Nene | ||
| | |Sandayū, Yoshi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
|Crobat | |Crobat | ||
| | | | ||
| | |Nene | ||
| | |Sandayū, Yoshi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Munezane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
| | | | ||
|Muneshige | |Muneshige | ||
| | |Munezane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
| | | | ||
|Muneshige | |Muneshige | ||
| | |Munezane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chōan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chōan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hideaki, Yasunaga | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hideaki, Yasunaga | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hideaki, Yasunaga | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dōsetsu, Takatane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 296: | Line 296: | ||
| | | | ||
|Ginchiyo | |Ginchiyo | ||
| | |Dōsetsu, Takatane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 304: | Line 304: | ||
| | | | ||
|Ginchiyo | |Ginchiyo | ||
| | |Dōsetsu, Takatane | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 312: | Line 312: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takatora, Masanobu, Maa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 320: | Line 320: | ||
| | | | ||
|Kanbei | |Kanbei | ||
| | |Takatora, Masanobu, Maa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 328: | Line 328: | ||
| | | | ||
|Kanbei | |Kanbei | ||
| | |Takatora, Masanobu, Maa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 336: | Line 336: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tsunashige, Madoka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 346: | Line 346: | ||
| | | | ||
|Ujiyasu | |Ujiyasu | ||
| | |Tsunashige, Madoka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
| | | | ||
|Ujiyasu | |Ujiyasu | ||
| | |Tsunashige, Madoka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 362: | Line 362: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Terumoto, Urakusai | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 370: | Line 370: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Terumoto, Urakusai | ||
|RwGxLbHRRk | |RwGxLbHRRk | ||
|8メセヤモビナフ | |8メセヤモビナフ | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shōun, Norishige | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 386: | Line 386: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shōun, Norishige | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 394: | Line 394: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shōun, Norishige | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 402: | Line 402: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sadatoshi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 410: | Line 410: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sadatoshi | ||
|juKxxqGP88 | |juKxxqGP88 | ||
|ヲイベカ0カビへ | |ヲイベカ0カビへ | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
| | | | ||
|Ranmaru | |Ranmaru | ||
| | |Nagayoshi | ||
|Shw8mxRAJR | |Shw8mxRAJR | ||
|セ9タフロヂロイ | |セ9タフロヂロイ | ||
| Line 428: | Line 428: | ||
| | | | ||
|Ranmaru | |Ranmaru | ||
| | |Nagayoshi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 436: | Line 436: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saneyori, Sen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 444: | Line 444: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saneyori, Sen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 452: | Line 452: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dōsan, Yazaemon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 460: | Line 460: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dōsan, Yazaemon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 468: | Line 468: | ||
| | | | ||
|Yoshimoto | |Yoshimoto | ||
| | |Ujizane, Kame | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 476: | Line 476: | ||
| | | | ||
|Yoshimoto | |Yoshimoto | ||
| | |Ujizane, Kame | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 484: | Line 484: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tsunehisa, Tsunehisa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 492: | Line 492: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tsunehisa, Tsunehisa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 500: | Line 500: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Mitsutada, Yukimasa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 510: | Line 510: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Mitsutada, Yukimasa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 518: | Line 518: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Mitsutada, Yukimasa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 526: | Line 526: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tadaoki, Ise | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 534: | Line 534: | ||
| | | | ||
|Gracia | |Gracia | ||
| | |Tadaoki, Ise | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 542: | Line 542: | ||
| | | | ||
|Gracia | |Gracia | ||
| | |Tadaoki, Ise | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 550: | Line 550: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yukitaka, Isuke | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 558: | Line 558: | ||
| | | | ||
|Masanori | |Masanori | ||
| | |Yukitaka, Isuke | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 566: | Line 566: | ||
| | | | ||
|Masanori | |Masanori | ||
| | |Yukitaka, Isuke | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Morinari, Ittetsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 582: | Line 582: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Morinari, Ittetsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 592: | Line 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Morinari, Ittetsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 600: | Line 600: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sadamitsu, Hana | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 608: | Line 608: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sadamitsu, Hana | ||
|iMYXwqtHgL | |iMYXwqtHgL | ||
|?????????? | |?????????? | ||
| Line 616: | Line 616: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tadasumi, Kiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 624: | Line 624: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tadasumi, Kiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 632: | Line 632: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yasumasa, Nagahide, Kagetsuna, Kitsuno | ||
|Sr5Z5GqAgR | |Sr5Z5GqAgR | ||
|キエメヒメカ0ド | |キエメヒメカ0ド | ||
| Line 640: | Line 640: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yasumasa, Nagahide, Kagetsuna, Kitsuno | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 648: | Line 648: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yasumasa, Nagahide, Kagetsuna, Kitsuno | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 656: | Line 656: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kageie, Sōun, Katsuyori | ||
|Lpu3ggCYk8 | |Lpu3ggCYk8 | ||
|カボエ7ロオボヒ | |カボエ7ロオボヒ | ||
| Line 664: | Line 664: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kageie, Sōun, Katsuyori | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 674: | Line 674: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kageie, Sōun, Katsuyori | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 682: | Line 682: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yoshiteru, Nobutsuna | ||
|CMqkZRRSRX | |CMqkZRRSRX | ||
|カマ8メカセヂキ | |カマ8メカセヂキ | ||
| Line 690: | Line 690: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yoshiteru, Nobutsuna | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 698: | Line 698: | ||
| | | | ||
|Tadakatsu | |Tadakatsu | ||
| | |Yoshiteru, Nobutsuna | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 706: | Line 706: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Narimasa, Harutaka, Masahide | ||
|LTb3n3RYJ8 | |LTb3n3RYJ8 | ||
J3mmJr9rX8 | J3mmJr9rX8 | ||
| Line 715: | Line 715: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Narimasa, Harutaka, Masahide | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 723: | Line 723: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Narimasa, Harutaka, Masahide | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 731: | Line 731: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Morikiyo, Tadamoto, Kanemori | ||
|LKpk8FRQR8 | |LKpk8FRQR8 | ||
|28セメフフロヒ | |28セメフフロヒ | ||
| Line 739: | Line 739: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Morikiyo, Tadamoto, Kanemori | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 747: | Line 747: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Naoie, Hisahide, Naoie, Gotoku | ||
|8rf3XPwvJw | |8rf3XPwvJw | ||
PKSRGpCPZJ | PKSRGpCPZJ | ||
| Line 758: | Line 758: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Naoie, Hisahide, Naoie, Gotoku | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 766: | Line 766: | ||
| | | | ||
|Nobunaga | |Nobunaga | ||
| | |Naoie, Hisahide, Naoie, Gotoku | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 774: | Line 774: | ||
| | | | ||
|Aya | |Aya | ||
| | |Tsunamoto, Hiroko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 782: | Line 782: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tsunamoto, Hiroko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 798: | Line 798: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chacha | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 806: | Line 806: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chacha | ||
|vVALFrGTXX | |vVALFrGTXX | ||
|?????????? | |?????????? | ||
| Line 814: | Line 814: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatoshi, Tadatsune, Isa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 822: | Line 822: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatoshi, Tadatsune, Isa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 830: | Line 830: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatoshi, Tadatsune, Isa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 840: | Line 840: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Seikai, Koroku, Takahisa, Tokitaka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 848: | Line 848: | ||
| | | | ||
|Yoshihiro | |Yoshihiro | ||
| | |Seikai, Koroku, Takahisa, Tokitaka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 856: | Line 856: | ||
| | | | ||
|Yoshihiro | |Yoshihiro | ||
| | |Seikai, Koroku, Takahisa, Tokitaka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 864: | Line 864: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shigemoto, Yoshikiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 872: | Line 872: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shigemoto, Yoshikiyo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 880: | Line 880: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chikayasu, Morichika | ||
|frCLRpXG88 | |frCLRpXG88 | ||
|2ゾ2ケグヘロヒ | |2ゾ2ケグヘロヒ | ||
| Line 888: | Line 888: | ||
| | | | ||
|Motochika | |Motochika | ||
| | |Chikayasu, Morichika | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 896: | Line 896: | ||
| | | | ||
|Motochika | |Motochika | ||
| | |Chikayasu, Morichika | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 904: | Line 904: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 912: | Line 912: | ||
| | | | ||
|Yukimura | |Yukimura | ||
| | |Masakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 922: | Line 922: | ||
| | | | ||
|Yukimura | |Yukimura | ||
| | |Masakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 930: | Line 930: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yoshitatsu, Saizō, Bokuzen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 938: | Line 938: | ||
| | | | ||
|Hanzō | |Hanzō | ||
| | |Yoshitatsu, Saizō, Bokuzen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 946: | Line 946: | ||
| | | | ||
|Hanzō | |Hanzō | ||
| | |Yoshitatsu, Saizō, Bokuzen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 954: | Line 954: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sasuke, Hideyori | ||
|DNB3x2gCgk | |DNB3x2gCgk | ||
RKGBxzC2n8 | RKGBxzC2n8 | ||
| Line 963: | Line 963: | ||
| | | | ||
|Hideyoshi | |Hideyoshi | ||
| | |Sasuke, Hideyori | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 971: | Line 971: | ||
| | | | ||
|Hideyoshi | |Hideyoshi | ||
| | |Sasuke, Hideyori | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 979: | Line 979: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takamoto, Ujisato | ||
|XyADXkr138 | |XyADXkr138 | ||
|8トセギモビセヒ | |8トセギモビセヒ | ||
| Line 987: | Line 987: | ||
| | | | ||
|Motonari | |Motonari | ||
| | |Takamoto, Ujisato | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 995: | Line 995: | ||
| | | | ||
|Motonari | |Motonari | ||
| | |Takamoto, Ujisato | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,005: | Line 1,005: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Naomasa, Kazutoyo, Tatsuko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,013: | Line 1,013: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Naomasa, Kazutoyo, Tatsuko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,021: | Line 1,021: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Naomasa, Kazutoyo, Tatsuko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,029: | Line 1,029: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ujichika, Ujihiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,037: | Line 1,037: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ujichika, Ujihiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,045: | Line 1,045: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ujichika, Ujihiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,053: | Line 1,053: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takahiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,061: | Line 1,061: | ||
| | | | ||
|Kanetsugu | |Kanetsugu | ||
| | |Takahiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,069: | Line 1,069: | ||
| | | | ||
|Kanetsugu | |Kanetsugu | ||
| | |Takahiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,077: | Line 1,077: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yatarō, Murashige, Takakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,087: | Line 1,087: | ||
| | | | ||
|Magoichi | |Magoichi | ||
| | |Yatarō, Murashige, Takakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,095: | Line 1,095: | ||
| | | | ||
|Magoichi | |Magoichi | ||
| | |Yatarō, Murashige, Takakage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,103: | Line 1,103: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Gō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,111: | Line 1,111: | ||
| | | | ||
|Ina | |Ina | ||
| | |Gō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,119: | Line 1,119: | ||
| | | | ||
|Ina | |Ina | ||
| | |Gō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,127: | Line 1,127: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rikyū | ||
|6xSG8UCAZR | |6xSG8UCAZR | ||
q5wwwxHD8n | q5wwwxHD8n | ||
| Line 1,136: | Line 1,136: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rikyū | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,144: | Line 1,144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Jūzō | ||
|niE33w9rwM | |niE33w9rwM | ||
|ネ8フニミゼテラ | |ネ8フニミゼテラ | ||
| Line 1,152: | Line 1,152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Jūzō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,160: | Line 1,160: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takayori, Yoshitaka | ||
|CNZF3wpq3x | |CNZF3wpq3x | ||
|テヘビトカ1リミ | |テヘビトカ1リミ | ||
| Line 1,170: | Line 1,170: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takayori, Yoshitaka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,178: | Line 1,178: | ||
| | | | ||
|Kai | |Kai | ||
| | |Nagayasu, Harunaga | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,186: | Line 1,186: | ||
| | | | ||
|Kai | |Kai | ||
| | |Nagayasu, Harunaga | ||
|pK5RgzqLG8 | |pK5RgzqLG8 | ||
|28セメハクハ1 | |28セメハクハ1 | ||
| Line 1,194: | Line 1,194: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kazumasu, Tomonori, Motoharu | ||
|BqWxXEK3xg | |BqWxXEK3xg | ||
|ドルリヘ8トナヤ | |ドルリヘ8トナヤ | ||
| Line 1,202: | Line 1,202: | ||
| | | | ||
|Kiyomasa | |Kiyomasa | ||
| | |Kazumasu, Tomonori, Motoharu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,210: | Line 1,210: | ||
| | | | ||
|Kiyomasa | |Kiyomasa | ||
| | |Kazumasu, Tomonori, Motoharu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,218: | Line 1,218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Motozane, Yasutomo, Sekisō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,226: | Line 1,226: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Motozane, Yasutomo, Sekisō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,234: | Line 1,234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tadatsugu, Toku, Katsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,242: | Line 1,242: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tadatsugu, Toku, Katsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,252: | Line 1,252: | ||
| | | | ||
|Ieyasu | |Ieyasu | ||
| | |Tadatsugu, Toku | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,260: | Line 1,260: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ume, Asahi, Kei, Naka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,268: | Line 1,268: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ume, Asahi, Kei, Naka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,292: | Line 1,292: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kashinkoji, Seikurō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,300: | Line 1,300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kashinkoji, Seikurō | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,308: | Line 1,308: | ||
| | | | ||
|Mitsunari | |Mitsunari | ||
| | |Hidetada, Hatsume | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,316: | Line 1,316: | ||
| | | | ||
|Mitsunari | |Mitsunari | ||
| | |Hidetada, Hatsume | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,324: | Line 1,324: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatoyo, Shizuka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,334: | Line 1,334: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatoyo, Shizuka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,342: | Line 1,342: | ||
| | | | ||
|Shingen | |Shingen | ||
| | |Masatoyo, Shizuka | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,350: | Line 1,350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Bokuden, Kazumasa, Ujiteru | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,358: | Line 1,358: | ||
| | | | ||
|Keiji | |Keiji | ||
| | |Bokuden, Kazumasa, Ujiteru | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,366: | Line 1,366: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Genba, Shimoyama, Hisaaki | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,374: | Line 1,374: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Genba, Shimoyama, Hisaaki | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,382: | Line 1,382: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Asa, Otsū | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,390: | Line 1,390: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Asa, Otsū | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,398: | Line 1,398: | ||
| | | | ||
|Masamune | |Masamune | ||
| | |Munetoki, Naoshige, Haruyuki | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,406: | Line 1,406: | ||
| | | | ||
|Masamune | |Masamune | ||
| | |Munetoki, Naoshige, Haruyuki | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,416: | Line 1,416: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ujimasa, Ujikuni, Ujinao | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,424: | Line 1,424: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ujimasa, Ujikuni, Ujinao | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,432: | Line 1,432: | ||
| | | | ||
|Okuni | |Okuni | ||
| | |Masayuki, Hidenaga, Sessai | ||
|yQAw81qxGR | |yQAw81qxGR | ||
|ホヂ84カチトミ | |ホヂ84カチトミ | ||
| Line 1,440: | Line 1,440: | ||
| | | | ||
|Okuni | |Okuni | ||
| | |Masayuki, Hidenaga, Sessai | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,448: | Line 1,448: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nobufusa, Gen'an | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,456: | Line 1,456: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nobufusa, Gen'an | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,464: | Line 1,464: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Masatsuna, Omi, Sena | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,472: | Line 1,472: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takanobu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,480: | Line 1,480: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Takanobu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,488: | Line 1,488: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tsunenaga, Iroha | ||
|Jnm3kqgN8X | |Jnm3kqgN8X | ||
|ズヂメ7メボオ6 | |ズヂメ7メボオ6 | ||
| Line 1,498: | Line 1,498: | ||
| | | | ||
|Kunoichi | |Kunoichi | ||
| | |Toshimitsu | ||
|Rc338MpqLx | |Rc338MpqLx | ||
|コレキ1カキテゾ | |コレキ1カキテゾ | ||
| Line 1,506: | Line 1,506: | ||
| | | | ||
|Kunoichi | |Kunoichi | ||
| | |Toshimitsu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,514: | Line 1,514: | ||
| | | | ||
|Nō | |Nō | ||
| | |Jinpachi, Tsuru, Tenkai | ||
|mnKX3qwrZR | |mnKX3qwrZR | ||
|ヨヂボマ0ノネハ | |ヨヂボマ0ノネハ | ||
| Line 1,522: | Line 1,522: | ||
| | | | ||
|Nō | |Nō | ||
| | |Jinpachi, Tsuru, Tenkai | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,530: | Line 1,530: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yukinaga | ||
|?????????? | |?????????? | ||
|セ6ゼチ86ヤヒ | |セ6ゼチ86ヤヒ | ||
| Line 1,538: | Line 1,538: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Yoshiaki, Ekei | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,546: | Line 1,546: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Danzō, Chiyome | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,554: | Line 1,554: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shigezane, Munenori, Kamanosuke | ||
|8GV3LMGrnM | |8GV3LMGrnM | ||
|トロ06カロラデ | |トロ06カロラデ | ||
| Line 1,562: | Line 1,562: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Shigezane, Munenori, Kamanosuke | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,570: | Line 1,570: | ||
| | | | ||
|Mitsuhide | |Mitsuhide | ||
| | |Fujitaka, Hidemitsu | ||
|GfV33RVN3F | |GfV33RVN3F | ||
|エ8カクゾ9トオ | |エ8カクゾ9トオ | ||
Revision as of 05:40, 12 March 2026
| Sprite | Pokémon | Warlord | Warrior | Password | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | English | Japanese | |||
| Page 1 | ||||||
| Eevee | Heroine | 2rz3XFCKmR | 0エレフレ8カ0 | |||
| Vaporeon | Heroine | |||||
| Jolteon | Heroine | |||||
| Flareon | Heroine | |||||
| Espeon | Heroine | |||||
| Umbreon | Heroine | |||||
| Leafeon | Heroine | |||||
