Conquest:Stories: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
8 additional stories are unlocked post-credits. There are 37 post-credits stories total, 19 of which need to be beaten to unlock {{Conquest|Two Heroes of Ransei}}. A full roadmap can be found in the article. | 8 additional stories are unlocked post-credits. There are 37 post-credits stories total, 19 of which need to be beaten to unlock {{Conquest|Two Heroes of Ransei}}. A full roadmap can be found in the article. | ||
{{Anchor|Page 1}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="7" |Warlord | ! colspan="7" |Warlord | ||
| Line 55: | Line 56: | ||
|ハンベエ | |ハンベエ | ||
|} | |} | ||
{{Anchor|Page 2}} | {{Anchor|Page 2}} | ||
* {{Conquest|Tadakatsu}} | * {{Conquest|Tadakatsu}} タダカツ | ||
* {{Conquest|Hanzō}} | * {{Conquest|Hanzō}} ハンゾウ | ||
* {{Conquest|Shingen}} | * {{Conquest|Shingen}} シンゲン | ||
* {{Conquest|Kunoichi}} | * {{Conquest|Kunoichi}} クノイチ | ||
* {{Conquest|Kanetsugu}} | * {{Conquest|Kanetsugu}} カネツグ | ||
* {{Conquest|Aya}} | * {{Conquest|Aya}} アヤゴゼン | ||
* {{Conquest|Yoshihiro}} | * {{Conquest|Yoshihiro}} ヨシヒロ | ||
* {{Conquest|Muneshige}} | * {{Conquest|Muneshige}} ムネシゲ | ||
* {{Conquest|Nō}} | * {{Conquest|Nō}} ノウヒメ | ||
* {{Conquest|Gracia}} | * {{Conquest|Gracia}} ガラシャ | ||
{{Anchor|Page 3}} | {{Anchor|Page 3}} | ||
* {{Conquest|Motochika}} | * {{Conquest|Motochika}} モトチカ | ||
* {{Conquest|Ujiyasu}} | * {{Conquest|Ujiyasu}} ウジヤス | ||
* {{Conquest|Kiyomasa}} | * {{Conquest|Kiyomasa}} キヨマサ | ||
* {{Conquest|Oichi}} | * {{Conquest|Oichi}} オイチ | ||
* {{Conquest|Kanbei}} | * {{Conquest|Kanbei}} カンベエ | ||
* {{Conquest|Ina}} | * {{Conquest|Ina}} イナヒメ | ||
* {{Conquest|Yoshimoto}} | * {{Conquest|Yoshimoto}} ヨシモト | ||
* {{Conquest|Masamune}} | * {{Conquest|Masamune}} マサムネ | ||
* {{Conquest|Motonari}} | * {{Conquest|Motonari}} モトナリ | ||
* {{Conquest|Magoichi}} | * {{Conquest|Magoichi}} マゴイチ | ||
{{Anchor|Page 4}} | {{Anchor|Page 4}} | ||
* {{Conquest|Kai}} | * {{Conquest|Kai}} カイヒメ | ||
* {{Conquest|Masanori}} | * {{Conquest|Masanori}} マサノリ | ||
* {{Conquest|Nobunaga}} | * {{Conquest|Nobunaga}} ノブナガ | ||
* {{Conquest|Keiji}} | * {{Conquest|Keiji}} ケイジ | ||
* {{Conquest|Okuni}} | * {{Conquest|Okuni}} オクニ | ||
* {{Conquest|Ranmaru}} | * {{Conquest|Ranmaru}} ランマル | ||
* {{Conquest|Heroine}} | * {{Conquest|Heroine}} 主人公 | ||
==Collect 100 Pokémon Stories== | ==Collect 100 Pokémon Stories== | ||
Revision as of 17:45, 16 March 2026
The main story in Nintendo DS Pokémon Conquest is called The Legend of Ransei.
Post-credits
8 additional stories are unlocked post-credits. There are 37 post-credits stories total, 19 of which need to be beaten to unlock Two Heroes of Ransei. A full roadmap can be found in the article.
Page 1
| Warlord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait | English | Japanese | Portrait | English | Japanese | |
| Hideyoshi | ヒデヨシ | Ieyasu | イエヤス | |||
| Yukimura | ユキムラ | Kenshin | ケンシン | |||
| Ginchiyo | ギンチヨ | Mitsuhide | ミツヒデ | |||
| Kotarō | コタロウ | Mitsunari | ミツナリ | |||
| Nene | ネネ | Hanbei | ハンベエ | |||
Page 2
- Tadakatsu タダカツ
- Hanzō ハンゾウ
- Shingen シンゲン
- Kunoichi クノイチ
- Kanetsugu カネツグ
- Aya アヤゴゼン
- Yoshihiro ヨシヒロ
- Muneshige ムネシゲ
- Nō ノウヒメ
- Gracia ガラシャ
Page 3
- Motochika モトチカ
- Ujiyasu ウジヤス
- Kiyomasa キヨマサ
- Oichi オイチ
- Kanbei カンベエ
- Ina イナヒメ
- Yoshimoto ヨシモト
- Masamune マサムネ
- Motonari モトナリ
- Magoichi マゴイチ
Page 4
Collect 100 Pokémon Stories
Defeat Nobunaga Stories
Junior Warlord Stories
Kenshin Sersus Shingen Stories
Ninja Stories
Not Worth Fighting Over Stories
Ransei's Greatest Beauty Stories
Recruit 40 Warriors Stories
Unite Ransei Stories
See Also