Conquest:List of Warriors: Difference between revisions
| Line 2,522: | Line 2,522: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Warrior | ! colspan="2" |Warrior | ||
!Unite Ransei | ! rowspan="2" |Unite Ransei | ||
!Junior Warlord | ! rowspan="2" |Junior Warlord | ||
!Collect 100 Pokémon | ! rowspan="2" |Collect 100 Pokémon | ||
!Recruit 40 Warriors | ! rowspan="2" |Recruit 40 Warriors | ||
!Ransei's Greatest Beauty | ! rowspan="2" |Ransei's Greatest Beauty | ||
!Defeat Nobunaga | ! rowspan="2" |Defeat Nobunaga | ||
!Ninja | ! rowspan="2" |Ninja | ||
!Two Heroes of Ransei | ! rowspan="2" |Two Heroes of Ransei | ||
|- | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |- | ||
|Akizane | |Akizane | ||
アキザネ | |アキザネ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,544: | Line 2,547: | ||
|- | |- | ||
|Asa | |Asa | ||
アサ | |アサ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,555: | Line 2,558: | ||
|- | |- | ||
|Asahi | |Asahi | ||
アサヒ | |アサヒ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,566: | Line 2,569: | ||
|- | |- | ||
|Bokuden | |Bokuden | ||
ボクデン | |ボクデン | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,577: | Line 2,580: | ||
|- | |- | ||
|Bokuzen | |Bokuzen | ||
ボクゼン | |ボクゼン | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,588: | Line 2,591: | ||
|- | |- | ||
|Chacha | |Chacha | ||
チャチャ | |チャチャ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,599: | Line 2,602: | ||
|- | |- | ||
|Chikamasa | |Chikamasa | ||
チカマサ | |チカマサ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,610: | Line 2,613: | ||
|- | |- | ||
|Chikayasu | |Chikayasu | ||
チカヤス | |チカヤス | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,621: | Line 2,624: | ||
|- | |- | ||
|Chiyo | |Chiyo | ||
チヨ | |チヨ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,632: | Line 2,635: | ||
|- | |- | ||
|Chiyome | |Chiyome | ||
チヨメ | |チヨメ | ||
|✓* | |✓* | ||
| | | | ||
| Line 2,643: | Line 2,646: | ||
|- | |- | ||
|Chōan | |Chōan | ||
チョウアン | |チョウアン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,654: | Line 2,657: | ||
|- | |- | ||
|Danzō | |Danzō | ||
ダンゾウ | |ダンゾウ | ||
|✓* | |✓* | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,665: | Line 2,668: | ||
|- | |- | ||
|Dōsan | |Dōsan | ||
ドウサン | |ドウサン | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,676: | Line 2,679: | ||
|- | |- | ||
|Dōsetsu | |Dōsetsu | ||
ドウセツ | |ドウセツ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,687: | Line 2,690: | ||
|- | |- | ||
|Ekei | |Ekei | ||
エケイ | |エケイ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,698: | Line 2,701: | ||
|- | |- | ||
|Fujitaka | |Fujitaka | ||
フジタカ | |フジタカ | ||
|✓* | |✓* | ||
| | | | ||
| Line 2,709: | Line 2,712: | ||
|- | |- | ||
|Gen'an | |Gen'an | ||
ゲンアン | |ゲンアン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,720: | Line 2,723: | ||
|- | |- | ||
|Genba | |Genba | ||
ゲンバ | |ゲンバ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,731: | Line 2,734: | ||
|- | |- | ||
|Gō | |Gō | ||
ゴウ | |ゴウ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,742: | Line 2,745: | ||
|- | |- | ||
|Gotoku | |Gotoku | ||
ゴトク | |ゴトク | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,753: | Line 2,756: | ||
|- | |- | ||
|Hana | |Hana | ||
ハナ | |ハナ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,764: | Line 2,767: | ||
|- | |- | ||
|Harunaga | |Harunaga | ||
ハルナガ | |ハルナガ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,775: | Line 2,778: | ||
|- | |- | ||
|Harutaka | |Harutaka | ||
ハルタカ | |ハルタカ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,786: | Line 2,789: | ||
|- | |- | ||
|Haruyuki | |Haruyuki | ||
ハルユキ | |ハルユキ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,797: | Line 2,800: | ||
|- | |- | ||
|Hatsu | |Hatsu | ||
ハツ | |ハツ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,808: | Line 2,811: | ||
|- | |- | ||
|Hatsume | |Hatsume | ||
ハツメ | |ハツメ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,819: | Line 2,822: | ||
|- | |- | ||
|Hideaki | |Hideaki | ||
ヒデアキ | |ヒデアキ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,830: | Line 2,833: | ||
|- | |- | ||
|Hidemitsu | |Hidemitsu | ||
ヒデミツ | |ヒデミツ | ||
|✓* | |✓* | ||
|✓* | |✓* | ||
| Line 2,841: | Line 2,844: | ||
|- | |- | ||
|Hidenaga | |Hidenaga | ||
ヒデナガ | |ヒデナガ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,852: | Line 2,855: | ||
|- | |- | ||
|Hidetada | |Hidetada | ||
ヒデタダ | |ヒデタダ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,863: | Line 2,866: | ||
|- | |- | ||
|Hideyori | |Hideyori | ||
ヒデヨリ | |ヒデヨリ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,874: | Line 2,877: | ||
|- | |- | ||
|Hiroko | |Hiroko | ||
ヒロコ | |ヒロコ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,885: | Line 2,888: | ||
|- | |- | ||
|Hisaaki | |Hisaaki | ||
ヒサアキ | |ヒサアキ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,896: | Line 2,899: | ||
|- | |- | ||
|Hisahide | |Hisahide | ||
ヒサヒデ | |ヒサヒデ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,907: | Line 2,910: | ||
|- | |- | ||
|Iroha | |Iroha | ||
イロハ | |イロハ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,918: | Line 2,921: | ||
|- | |- | ||
|Isa | |Isa | ||
イサ | |イサ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,929: | Line 2,932: | ||
|- | |- | ||
|Ise | |Ise | ||
イセ | |イセ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,940: | Line 2,943: | ||
|- | |- | ||
|Isuke | |Isuke | ||
イスケ | |イスケ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 2,951: | Line 2,954: | ||
|- | |- | ||
|Ittetsu | |Ittetsu | ||
イッテツ | |イッテツ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,962: | Line 2,965: | ||
|- | |- | ||
|Jinpachi | |Jinpachi | ||
ジンパチ | |ジンパチ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,973: | Line 2,976: | ||
|- | |- | ||
|Jūbei | |Jūbei | ||
ジュウベエ | |ジュウベエ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,984: | Line 2,987: | ||
|- | |- | ||
|Jūzō | |Jūzō | ||
ジュウゾウ | |ジュウゾウ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 2,995: | Line 2,998: | ||
|- | |- | ||
|Kageie | |Kageie | ||
カゲイエ | |カゲイエ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,006: | Line 3,009: | ||
|- | |- | ||
|Kagekatsu | |Kagekatsu | ||
カゲカツ | |カゲカツ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,017: | Line 3,020: | ||
|- | |- | ||
|Kagetsuna | |Kagetsuna | ||
カゲツナ | |カゲツナ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,028: | Line 3,031: | ||
|- | |- | ||
|Kamanosuke | |Kamanosuke | ||
カマノスケ | |カマノスケ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,039: | Line 3,042: | ||
|- | |- | ||
|Kame | |Kame | ||
カメ | |カメ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,050: | Line 3,053: | ||
|- | |- | ||
|Kanemori | |Kanemori | ||
カネモリ | |カネモリ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,061: | Line 3,064: | ||
|- | |- | ||
|Kashinkoji | |Kashinkoji | ||
カシンコジ | |カシンコジ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,072: | Line 3,075: | ||
|- | |- | ||
|Katsu | |Katsu | ||
カツ | |カツ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,083: | Line 3,086: | ||
|- | |- | ||
|Katsuyori | |Katsuyori | ||
カツヨリ | |カツヨリ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,094: | Line 3,097: | ||
|- | |- | ||
|Kazumasa | |Kazumasa | ||
カズマサ | |カズマサ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,105: | Line 3,108: | ||
|- | |- | ||
|Kazumasu | |Kazumasu | ||
カズマス | |カズマス | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,116: | Line 3,119: | ||
|- | |- | ||
|Kazutoyo | |Kazutoyo | ||
カズトヨ | |カズトヨ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,127: | Line 3,130: | ||
|- | |- | ||
|Kei | |Kei | ||
ケイ | |ケイ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,138: | Line 3,141: | ||
|- | |- | ||
|Kitsuno | |Kitsuno | ||
キツノ | |キツノ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,149: | Line 3,152: | ||
|- | |- | ||
|Kiyo | |Kiyo | ||
キヨ | |キヨ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,160: | Line 3,163: | ||
|- | |- | ||
|Koroku | |Koroku | ||
コロク | |コロク | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,171: | Line 3,174: | ||
|- | |- | ||
|Maa | |Maa | ||
マア | |マア | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,182: | Line 3,185: | ||
|- | |- | ||
|Madoka | |Madoka | ||
マドカ | |マドカ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,193: | Line 3,196: | ||
|- | |- | ||
|Masahide | |Masahide | ||
マサヒデ | |マサヒデ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,204: | Line 3,207: | ||
|- | |- | ||
|Masakage | |Masakage | ||
マサカゲ | |マサカゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,215: | Line 3,218: | ||
|- | |- | ||
|Masanobu | |Masanobu | ||
マサノブ | |マサノブ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,226: | Line 3,229: | ||
|- | |- | ||
|Masatoshi | |Masatoshi | ||
マサトシ | |マサトシ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,237: | Line 3,240: | ||
|- | |- | ||
|Masatoyo | |Masatoyo | ||
マサトヨ | |マサトヨ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,248: | Line 3,251: | ||
|- | |- | ||
|Masatsuna | |Masatsuna | ||
マサツナ | |マサツナ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,259: | Line 3,262: | ||
|- | |- | ||
|Masayuki | |Masayuki | ||
マサユキ | |マサユキ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,270: | Line 3,273: | ||
|- | |- | ||
|Mishitada | |Mishitada | ||
ミシタダ | |ミシタダ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,281: | Line 3,284: | ||
|- | |- | ||
|Morichika | |Morichika | ||
モリチカ | |モリチカ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,292: | Line 3,295: | ||
|- | |- | ||
|Morikiyo | |Morikiyo | ||
モリキヨ | |モリキヨ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,303: | Line 3,306: | ||
|- | |- | ||
|Morinari | |Morinari | ||
モリナリ | |モリナリ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,314: | Line 3,317: | ||
|- | |- | ||
|Motoharu | |Motoharu | ||
モトハル | |モトハル | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,325: | Line 3,328: | ||
|- | |- | ||
|Motozane | |Motozane | ||
モトザネ | |モトザネ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,336: | Line 3,339: | ||
|- | |- | ||
|Munenori | |Munenori | ||
ムネノリ | |ムネノリ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,347: | Line 3,350: | ||
|- | |- | ||
|Munetoki | |Munetoki | ||
ムネトキ | |ムネトキ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,358: | Line 3,361: | ||
|- | |- | ||
|Munezane | |Munezane | ||
ムネザネ | |ムネザネ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,369: | Line 3,372: | ||
|- | |- | ||
|Murashige | |Murashige | ||
ムラシゲ | |ムラシゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,380: | Line 3,383: | ||
|- | |- | ||
|Nagahide | |Nagahide | ||
ナガヒデ | |ナガヒデ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,391: | Line 3,394: | ||
|- | |- | ||
|Nagayasu | |Nagayasu | ||
ナガヤス | |ナガヤス | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,402: | Line 3,405: | ||
|- | |- | ||
|Nagayoshi | |Nagayoshi | ||
ナガヨシ | |ナガヨシ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,413: | Line 3,416: | ||
|- | |- | ||
|Naka | |Naka | ||
ナカ | |ナカ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,424: | Line 3,427: | ||
|- | |- | ||
|Naoie | |Naoie | ||
ナオイエ | |ナオイエ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,435: | Line 3,438: | ||
|- | |- | ||
|Naomasa | |Naomasa | ||
ナオマサ | |ナオマサ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,446: | Line 3,449: | ||
|- | |- | ||
|Naoshige | |Naoshige | ||
ナオシゲ | |ナオシゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,457: | Line 3,460: | ||
|- | |- | ||
|Narimasa | |Narimasa | ||
ナリマサ | |ナリマサ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,468: | Line 3,471: | ||
|- | |- | ||
|Nobuchika | |Nobuchika | ||
ノブチカ | |ノブチカ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,479: | Line 3,482: | ||
|- | |- | ||
|Nobufusa | |Nobufusa | ||
ノブフサ | |ノブフサ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,490: | Line 3,493: | ||
|- | |- | ||
|Nobutsuna | |Nobutsuna | ||
ノブツナ | |ノブツナ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,501: | Line 3,504: | ||
|- | |- | ||
|Norishige | |Norishige | ||
ノリシゲ | |ノリシゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,512: | Line 3,515: | ||
|- | |- | ||
|Omi | |Omi | ||
オミ | |オミ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,523: | Line 3,526: | ||
|- | |- | ||
|Otsū | |Otsū | ||
オツウ | |オツウ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,534: | Line 3,537: | ||
|- | |- | ||
|Rikyū | |Rikyū | ||
リキュウ | |リキュウ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,545: | Line 3,548: | ||
|- | |- | ||
|Sadamitsu | |Sadamitsu | ||
サダミツ | |サダミツ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,556: | Line 3,559: | ||
|- | |- | ||
|Sadatoshi | |Sadatoshi | ||
サダトシ | |サダトシ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,567: | Line 3,570: | ||
|- | |- | ||
|Saizō | |Saizō | ||
サイゾウ | |サイゾウ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,578: | Line 3,581: | ||
|- | |- | ||
|Sandayū | |Sandayū | ||
サンダユウ | |サンダユウ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,589: | Line 3,592: | ||
|- | |- | ||
|Saneyori | |Saneyori | ||
サネヨリ | |サネヨリ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,600: | Line 3,603: | ||
|- | |- | ||
|Sasuke | |Sasuke | ||
サスケ | |サスケ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,611: | Line 3,614: | ||
|- | |- | ||
|Seikai | |Seikai | ||
セイカイ | |セイカイ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,622: | Line 3,625: | ||
|- | |- | ||
|Seikurō | |Seikurō | ||
セイクロウ | |セイクロウ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,633: | Line 3,636: | ||
|- | |- | ||
|Sekisō | |Sekisō | ||
セキソウ | |セキソウ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,644: | Line 3,647: | ||
|- | |- | ||
|Sen | |Sen | ||
セン | |セン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,655: | Line 3,658: | ||
|- | |- | ||
|Sena | |Sena | ||
セナ | |セナ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,666: | Line 3,669: | ||
|- | |- | ||
|Sessai | |Sessai | ||
セッサイ | |セッサイ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,677: | Line 3,680: | ||
|- | |- | ||
|Shigemoto | |Shigemoto | ||
シゲモト | |シゲモト | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,688: | Line 3,691: | ||
|- | |- | ||
|Shigezane | |Shigezane | ||
シゲザネ | |シゲザネ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,699: | Line 3,702: | ||
|- | |- | ||
|Shimoyama | |Shimoyama | ||
カイ | |カイ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,710: | Line 3,713: | ||
|- | |- | ||
|Shizuka | |Shizuka | ||
シズカ | |シズカ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,721: | Line 3,724: | ||
|- | |- | ||
|Shōun | |Shōun | ||
ジョウウン | |ジョウウン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,732: | Line 3,735: | ||
|- | |- | ||
|Sōrin | |Sōrin | ||
ソウリン | |ソウリン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,743: | Line 3,746: | ||
|- | |- | ||
|Sōun | |Sōun | ||
ソウウン | |ソウウン | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,754: | Line 3,757: | ||
|- | |- | ||
|Tadamoto | |Tadamoto | ||
タダモト | |タダモト | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,765: | Line 3,768: | ||
|- | |- | ||
|Tadaoki | |Tadaoki | ||
タダオキ | |タダオキ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,776: | Line 3,779: | ||
|- | |- | ||
|Tadasumi | |Tadasumi | ||
タダスミ | |タダスミ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,787: | Line 3,790: | ||
|- | |- | ||
|Tadatsugu | |Tadatsugu | ||
タダツグ | |タダツグ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,798: | Line 3,801: | ||
|- | |- | ||
|Tadatsune | |Tadatsune | ||
タダツネ | |タダツネ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,809: | Line 3,812: | ||
|- | |- | ||
|Takahiro | |Takahiro | ||
タカヒロ | |タカヒロ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,820: | Line 3,823: | ||
|- | |- | ||
|Takahisa | |Takahisa | ||
タカヒサ | |タカヒサ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,831: | Line 3,834: | ||
|- | |- | ||
|Takakage | |Takakage | ||
タカカゲ | |タカカゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,842: | Line 3,845: | ||
|- | |- | ||
|Takamoto | |Takamoto | ||
タカモト | |タカモト | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,853: | Line 3,856: | ||
|- | |- | ||
|Takanobu | |Takanobu | ||
タカノブ | |タカノブ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,864: | Line 3,867: | ||
|- | |- | ||
|Takatane | |Takatane | ||
タカタネ | |タカタネ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,875: | Line 3,878: | ||
|- | |- | ||
|Takatora | |Takatora | ||
タカトラ | |タカトラ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,886: | Line 3,889: | ||
|- | |- | ||
|Takayori | |Takayori | ||
タカヨリ | |タカヨリ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,897: | Line 3,900: | ||
|- | |- | ||
|Takeyoshi | |Takeyoshi | ||
タケヨシ | |タケヨシ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,908: | Line 3,911: | ||
|- | |- | ||
|Tatsuko | |Tatsuko | ||
タツコ | |タツコ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,919: | Line 3,922: | ||
|- | |- | ||
|Tenkai | |Tenkai | ||
テンカイ | |テンカイ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,930: | Line 3,933: | ||
|- | |- | ||
|Terumoto | |Terumoto | ||
テルモト | |テルモト | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,941: | Line 3,944: | ||
|- | |- | ||
|Tokitaka | |Tokitaka | ||
トキタカ | |トキタカ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 3,952: | Line 3,955: | ||
|- | |- | ||
|Toku | |Toku | ||
トク | |トク | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,963: | Line 3,966: | ||
|- | |- | ||
|Tomonobu | |Tomonobu | ||
トモノブ | |トモノブ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,974: | Line 3,977: | ||
|- | |- | ||
|Tomonori | |Tomonori | ||
トモノリ | |トモノリ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,985: | Line 3,988: | ||
|- | |- | ||
|Toshimitsu | |Toshimitsu | ||
トシミツ | |トシミツ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 3,996: | Line 3,999: | ||
|- | |- | ||
|Tsunamoto | |Tsunamoto | ||
ツナモト | |ツナモト | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,007: | Line 4,010: | ||
|- | |- | ||
|Tsunashige | |Tsunashige | ||
ツナシゲ | |ツナシゲ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,018: | Line 4,021: | ||
|- | |- | ||
|Tsunehisa | |Tsunehisa | ||
ツネヒサ | |ツネヒサ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,029: | Line 4,032: | ||
|- | |- | ||
|Tsunenaga | |Tsunenaga | ||
ツネナガ | |ツネナガ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,040: | Line 4,043: | ||
|- | |- | ||
|Tsuru | |Tsuru | ||
ツル | |ツル | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,051: | Line 4,054: | ||
|- | |- | ||
|Ujichika | |Ujichika | ||
ウジチカ | |ウジチカ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 4,062: | Line 4,065: | ||
|- | |- | ||
|Ujihiro | |Ujihiro | ||
ウジヒロ | |ウジヒロ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,073: | Line 4,076: | ||
|- | |- | ||
|Ujikuni | |Ujikuni | ||
ウジクニ | |ウジクニ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,084: | Line 4,087: | ||
|- | |- | ||
|Ujimasa | |Ujimasa | ||
ウジマサ | |ウジマサ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,095: | Line 4,098: | ||
|- | |- | ||
|Ujinao | |Ujinao | ||
ウジナオ | |ウジナオ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 4,106: | Line 4,109: | ||
|- | |- | ||
|Ujisato | |Ujisato | ||
ウジサト | |ウジサト | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,117: | Line 4,120: | ||
|- | |- | ||
|Ujiteru | |Ujiteru | ||
ウジテル | |ウジテル | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,128: | Line 4,131: | ||
|- | |- | ||
|Ujizane | |Ujizane | ||
ウジザネ | |ウジザネ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,139: | Line 4,142: | ||
|- | |- | ||
|Ume | |Ume | ||
ウメ | |ウメ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 4,150: | Line 4,153: | ||
|- | |- | ||
|Urakusai | |Urakusai | ||
ウラクサイ | |ウラクサイ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,161: | Line 4,164: | ||
|- | |- | ||
|Yasumasa | |Yasumasa | ||
ヤスマサ | |ヤスマサ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,172: | Line 4,175: | ||
|- | |- | ||
|Yasunaga | |Yasunaga | ||
ヤスナガ | |ヤスナガ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,183: | Line 4,186: | ||
|- | |- | ||
|Yasutomo | |Yasutomo | ||
ヤストモ | |ヤストモ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 4,194: | Line 4,197: | ||
|- | |- | ||
|Yatarō | |Yatarō | ||
ヤタロウ | |ヤタロウ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 4,205: | Line 4,208: | ||
|- | |- | ||
|Yazaemon | |Yazaemon | ||
ヤザエモン | |ヤザエモン | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,216: | Line 4,219: | ||
|- | |- | ||
|Yoshi | |Yoshi | ||
ヨシ | |ヨシ | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,227: | Line 4,230: | ||
|- | |- | ||
|Yoshiaki | |Yoshiaki | ||
ヨシアキ | |ヨシアキ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 4,238: | Line 4,241: | ||
|- | |- | ||
|Yoshikiyo | |Yoshikiyo | ||
ヨシキヨ | |ヨシキヨ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| Line 4,249: | Line 4,252: | ||
|- | |- | ||
|Yoshitaka | |Yoshitaka | ||
ヨシタカ | |ヨシタカ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 4,260: | Line 4,263: | ||
|- | |- | ||
|Yoshitatsu | |Yoshitatsu | ||
ヨシタツ | |ヨシタツ | ||
| | | | ||
|✓ | |✓ | ||
| Line 4,271: | Line 4,274: | ||
|- | |- | ||
|Yoshiteru | |Yoshiteru | ||
ヨシテル | |ヨシテル | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
