Conquest:Evolution: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Evolution''' is a gameplay mechanic in {{PokémonConquestTitle}}. ==Evolution Requirements== ==See Also== {{Pokémon Conquest Gameplay Elements Navbox}} ==References== <references /> Category:Pokémon Conquest Gameplay Elements") |
(→E) |
||
| (14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Evolution Requirements== | ==Evolution Requirements== | ||
===A=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Abra Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Abra}} | |||
|ケーシィ | |||
! | |||
|{{Conquest|Kadabra}} | |||
|ユンゲラー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 83. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Kadabra}} | |||
|ユンゲラー | |||
! | |||
|{{Conquest|Alakazam}} | |||
|フーディン | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 55% link. | |||
|- | |||
|Anorith Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Anorith}} | |||
|アノプス | |||
! | |||
|{{Conquest|Armaldo}} | |||
|アーマルド | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 116. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Aron Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Aron}} | |||
|ココドラ | |||
! | |||
|{{Conquest|Lairon}} | |||
|コドラ | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 83. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Lairon}} | |||
|コドラ | |||
! | |||
|{{Conquest|Aggron}} | |||
|ボスゴドラ | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 130. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Axew Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Axew}} | |||
|キバゴ | |||
! | |||
|{{Conquest|Fraxure}} | |||
|オノンド | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 113. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Fraxure}} | |||
|オノンド | |||
! | |||
|{{Conquest|Haxorus}} | |||
|オノノクス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 173. | |||
|} | |||
===B=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Beldum Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Beldum}} | |||
|ダンバル | |||
! | |||
|{{Conquest|Metang}} | |||
|メタング | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 64. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Metang}} | |||
|メタング | |||
! | |||
|{{Conquest|Metagross}} | |||
|メタグロス | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 111. | |||
|- | |||
|Bidoof Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Bidoof}} | |||
|ビッパ | |||
! | |||
|{{Conquest|Bibarel}} | |||
|ビーダル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 39. | |||
|- | |||
|Blitzle Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Blitzle}} | |||
|シママ | |||
! | |||
|{{Conquest|Zebstrika}} | |||
|ゼブライカ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 81. | |||
|} | |||
===C=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Charmander Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Charmander}} | |||
|ヒトカゲ | |||
! | |||
|{{Conquest|Charmeleon}} | |||
|リザード | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 50. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Charmeleon}} | |||
|リザード | |||
! | |||
|{{Conquest|Charizard}} | |||
|リザードン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 83. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Chimchar Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Chimchar}} | |||
|ヒコザル | |||
! | |||
|{{Conquest|Monferno}} | |||
|モウカザル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 48. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Monferno}} | |||
|モウカザル | |||
! | |||
|{{Conquest|Infernape}} | |||
|ゴウカザル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 102. | |||
|- | |||
|Chingling Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Chingling}} | |||
|リーシャン | |||
! | |||
|{{Conquest|Chimecho}} | |||
|チリーン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | |||
|- | |||
|Cottonee Family | |||
! | |||
| {{Conquest|Cottonee}} | |||
|モンメン | |||
! | |||
|{{Conquest|Whimsicott}} | |||
|エルフーン | |||
|Win a battle with a Sun Stone equipped. | |||
|- | |||
|Croagunk Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Croagunk}} | |||
|グレッグル | |||
! | |||
|{{Conquest|Toxicroak}} | |||
|ドクロッグ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 81. | |||
|- | |||
|Cubchoo Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Cubchoo}} | |||
|クマシュン | |||
! | |||
|{{Conquest|Bearatic}} | |||
|ツンベアー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 73. | |||
|} | |||
===D=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
|Darumaka Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Darumaka}} | |||
|ダルマッカ | |||
! | |||
|{{Conquest|Darmanitan}} | |||
|ヒヒダルマ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 110. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Deino Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Deino}} | |||
|モノズ | |||
! | |||
|{{Conquest|Zweilous}} | |||
|ジヘッド | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 72. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Zweilous}} | |||
|ジヘッド | |||
! | |||
|{{Conquest|Hydreigon}} | |||
|サザンドラ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 143. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Dratini Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Dratini}} | |||
|ミニリュウ | |||
! | |||
|{{Conquest|Dragonair}} | |||
|ハクリュー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 60. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Dragonair}} | |||
|ハクリュー | |||
! | |||
|{{Conquest|Dragonite}} | |||
|カイリュー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 132. | |||
|- | |||
|Drifloon Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Drifloon}} | |||
|フワンテ | |||
! | |||
|{{Conquest|Drifblim}} | |||
|フワライド | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 146. | |||
|- | |||
|Drilbur Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Drilbur}} | |||
|モグリュー | |||
! | |||
|{{Conquest|Excadrill}} | |||
|ドリュウズ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 97. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Duskull Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Duskull}} | |||
|ヨマワル | |||
! | |||
|{{Conquest|Dusclops}} | |||
|サマヨール | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 104. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Dusclops}} | |||
|サマヨール | |||
! | |||
|{{Conquest|Dusnkoir}} | |||
|ヨノワール | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Reaper Cloth equipped. | |||
|} | |||
===E=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Eevee Family | |||
! rowspan="7" | | |||
| rowspan="7" |{{Conquest|Eevee}} | |||
| rowspan="7" |イーブイ | |||
! | |||
|{{Conquest|Vaporeon}} | |||
|シャワーズ | |||
|Win a battle with a Water Stone equipped. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Jolteon}} | |||
|サンダース | |||
|Win a battle with a Thunderstone equipped. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Flareon}} | |||
|ブースター | |||
|Win a battle with a Fire Stone equipped. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Espeon}} | |||
|エーフィ | |||
|Win a battle in Illusio with 70% link. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Umbreon}} | |||
|ブラッキー | |||
|Win a battle in Yaksha with 70% link. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Leafeon}} | |||
|リーフィア | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 94. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Glaceon}} | |||
|グレイシア | |||
|Win a battle in Nixtorm with its Attack stat at 91. | |||
|- | |||
|Ekans Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Ekans}} | |||
|アーボ | |||
! | |||
|{{Conquest|Arbok}} | |||
|アーボック | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 59. | |||
|} | |||
===G=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Gastly Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Gastly}} | |||
|ゴース | |||
! | |||
|{{Conquest|Haunter}} | |||
|ゴースト | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 99. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Haunter}} | |||
|ゴースト | |||
! | |||
|{{Conquest|Gengar}} | |||
|ゲンガー | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Gible Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Gible}} | |||
|フカマル | |||
! | |||
|{{Conquest|Gabite}} | |||
|ガバイト | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 44. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Gabite}} | |||
|ガバイト | |||
! | |||
|{{Conquest|Garchomp}} | |||
|ガブリアス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 136. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Gothita Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Gothita}} | |||
|ゴチム | |||
! | |||
|{{Conquest|Gothorita}} | |||
|ゴチミル | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 70. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Gothorita}} | |||
|ゴチミル | |||
! | |||
|{{Conquest|Gothitelle}} | |||
|ゴチルゼル | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 106. | |||
|} | |||
===I=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Igglybuff Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Igglybuff}} | |||
|ププリン | |||
! | |||
|{{Conquest|Jigglypuff}} | |||
|プリン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Jigglypuff}} | |||
|プリン | |||
! | |||
|{{Conquest|Wigglytuff}} | |||
|プクリン | |||
|Win a battle with a Moon Stone equipped. | |||
|} | |||
===J=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
|Joltik Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Joltik}} | |||
|バチュル | |||
! | |||
|{{Conquest|Galvantulla}} | |||
|デンチュラ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 84. | |||
|} | |||
===L=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
|Larvesta Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Larvesta}} | |||
|メラルバ | |||
! | |||
|{{Conquest|Volcarona}} | |||
|ウルガモス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 131. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Larvitar Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Larvitar}} | |||
|ヨーギラス | |||
! | |||
|{{Conquest|Pupitar}} | |||
|サナギラス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 74. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Pupitar}} | |||
|サナギラス | |||
! | |||
|{{Conquest|Tyranitar}} | |||
|バンギラス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 132. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Litwick Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Litwick}} | |||
|ヒトモシ | |||
! | |||
|{{Conquest|Lampent}} | |||
|ランプラー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 84. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Lampent}} | |||
|ランプラー | |||
! | |||
|{{Conquest|Chandelure}} | |||
|シャンデラ | |||
|Win a battle with a Dusk Stone equipped. | |||
|} | |||
===M=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Machop Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Machop}} | |||
|ワンリキー | |||
! | |||
|{{Conquest|Machoke}} | |||
|ゴーリキー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 86. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Machoke}} | |||
|ゴーリキー | |||
! | |||
|{{Conquest|Machamp}} | |||
|カイリキー | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
|- | |||
|Magikarp Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Magikarp}} | |||
|コイキング | |||
! | |||
|{{Conquest|Gyarados}} | |||
|ギャラドス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 16. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Mareep Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Mareep}} | |||
|メリープ | |||
! | |||
|{{Conquest|Flaaffy}} | |||
|モココ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 53. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Flaaffy}} | |||
|モココ | |||
! | |||
|{{Conquest|Ampharos}} | |||
|デンリュウ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 90. | |||
|- | |||
|Meowth Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Meowth}} | |||
|ニャース | |||
! | |||
|{{Conquest|Persian}} | |||
|ペルシアン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 96. | |||
|- | |||
|Minccino Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Minccino}} | |||
|チラーミィ | |||
! | |||
|{{Conquest|Cinccino}} | |||
|チラチーノ | |||
|Win a battle with a Shiny Stone equipped. | |||
|- | |||
|Misdreavus Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Misdreavus}} | |||
|ムウマ | |||
! | |||
|{{Conquest|Mismagius}} | |||
|ムウマージ | |||
|Win a battle with a Dusk Stone equipped. | |||
|- | |||
|Munchlax Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Munchlax}} | |||
|ゴンベ | |||
! | |||
|{{Conquest|Snorlax}} | |||
|カビゴン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | |||
|- | |||
|Munna Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Munna}} | |||
|ムンナ | |||
! | |||
|{{Conquest|Musharna}} | |||
|ムシャーナ | |||
|Win a battle with a Moon Stone equipped. | |||
|} | |||
===O=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
|Onix Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Onix}} | |||
|イワーク | |||
! | |||
|{{Conquest|Steelix}} | |||
|ハガネール | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Metal Coat equipped. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Oshawott Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Oshawott}} | |||
|ミジュマル | |||
! | |||
|{{Conquest|Dewott}} | |||
|フタチマル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 54. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Dewott}} | |||
|フタチマル | |||
! | |||
|{{Conquest|Samurott}} | |||
|ダイケンキ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 104. | |||
|} | |||
===P=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
|Panpour Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Panpour}} | |||
|ヒヤップ | |||
! | |||
|{{Conquest|Simipour}} | |||
|ヒヤッキー | |||
|Win a battle with a Water Stone equipped. | |||
|- | |||
|Pansage Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Pansage}} | |||
|ヤナップ | |||
! | |||
|{{Conquest|Simisage}} | |||
|ヤナッキー | |||
|Win a battle with a Leaf Stone equipped. | |||
|- | |||
|Pansear Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Pansear}} | |||
|バオップ | |||
! | |||
|{{Conquest|Simisear}} | |||
|バオッキー | |||
|Win a battle with a Fire Stone equipped. | |||
|- | |||
|Pawniard Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Pawniard}} | |||
|コマタナ | |||
! | |||
|{{Conquest|Bisharp}} | |||
|キリキザン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 118. | |||
|- | |||
|Petilil Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Petilil}} | |||
|チュリネ | |||
! | |||
|{{Conquest|Liligant}} | |||
|ドレディア | |||
|Win a battle with a Sun Stone equipped. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Pichu Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Pichu}} | |||
|ピチュー | |||
! | |||
|{{Conquest|Pikachu}} | |||
|ピカチュウ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Pikachu}} | |||
|ピカチュウ | |||
! | |||
|{{Conquest|Raichu}} | |||
|ライチュウ | |||
|Win a battle with a Thunderstone equipped. | |||
|- | |||
|Pineco Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Pineco}} | |||
|クヌギダマ | |||
! | |||
|{{Conquest|Forretress}} | |||
|フォレトス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 73. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Piplup Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Piplup}} | |||
|ポッチャマ | |||
! | |||
|{{Conquest|Prinplup}} | |||
|ポッタイシ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 51. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Prinplup}} | |||
|ポッタイシ | |||
! | |||
|{{Conquest|Empoleon}} | |||
|エンペルト | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 102. | |||
|} | |||
===R=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Ralts Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Ralts}} | |||
|ラルトス | |||
! | |||
|{{Conquest|Kirlia}} | |||
|キルリア | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 44. | |||
|- | |||
! rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |{{Conquest|Kirlia}} | |||
|キルリア | |||
! | |||
|{{Conquest|Gardevoir}} | |||
|サーナイト | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 75. | |||
|- | |||
|キルリア | |||
! | |||
|{{Conquest|Gallade}} | |||
|エルレイド | |||
|Win a battle with a Dawn Stone equipped. Male Warriors / Warlords only. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Rhyhorn Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Rhyhorn}} | |||
|サイホーン | |||
! | |||
|{{Conquest|Rhydon}} | |||
|サイドン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 108. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Rhydon}} | |||
|サイドン | |||
! | |||
|{{Conquest|Rhyperior}} | |||
|ドサイドン | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Protector equipped. | |||
|- | |||
|Riolu Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Riolu}} | |||
|リオル | |||
! | |||
|{{Conquest|Lucario}} | |||
|ルカリオ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 50% link. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Roggenrola Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Roggenrola}} | |||
|ダンゴロ | |||
! | |||
|{{Conquest|Boldore}} | |||
|ガントル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 59. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Boldore}} | |||
|ガントル | |||
! | |||
|{{Conquest|Gigalith}} | |||
|ギガイアス | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a 60% link. | |||
|- | |||
|Rufflet Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Rufflet}} | |||
|ワシボン | |||
! | |||
|{{Conquest|Braviary}} | |||
|ウォーグル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 119. | |||
|} | |||
===S=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; width:100%;" | |||
! rowspan="2" |Family | |||
! colspan="3" |Base Pokémon | |||
! colspan="3" |Evolves Into | |||
! rowspan="2" |Evolution Criteria | |||
|- | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
!Sprite | |||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sandile Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Sandile}} | |||
|メグロコ | |||
! | |||
|{{Conquest|Krokorok}} | |||
|ワルビル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 80. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Krokorok}} | |||
|ワルビル | |||
! | |||
|{{Conquest|Krokodile}} | |||
|ワルビアル | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 110. | |||
|- | |||
|Scraggy Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Scraggy}} | |||
|ズルッグ | |||
! | |||
|{{Conquest|Scrafty}} | |||
|ズルズキン | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 86. | |||
|- | |||
|Scyther Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Scyther}} | |||
|ストライク | |||
! | |||
|{{Conquest|Scizor}} | |||
|ハッサム | |||
|Win a battle while dealing a blow that leads to an enemy warrior being recruited with a Metal Coat equipped. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sewaddle Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Sewaddle}} | |||
|クルミル | |||
! | |||
|{{Conquest|Swadloon}} | |||
|クルマユ | |||
|Win a battle in Greenleaf with its Defense stat at 60. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Swadloon}} | |||
|クルマユ | |||
! | |||
|{{Conquest|Leavanny}} | |||
|ハハコモリ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility with a 65% link. | |||
|- | |||
|Shieldon Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Shieldon}} | |||
|タテトプス | |||
! | |||
|{{Conquest|Bastiodon}} | |||
|トリデプス | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 113. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Shinx Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Shinx}} | |||
|コリンク | |||
! | |||
|{{Conquest|Luxio}} | |||
|ルクシオ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 35. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Luxio}} | |||
|ルクシオ | |||
! | |||
|{{Conquest|Luxray}} | |||
|レントラー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Attack stat is 95. | |||
|- | |||
|Skorupi Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Skorupi}} | |||
|スコルピ | |||
! | |||
|{{Conquest|Drapion}} | |||
|ドラピオン | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Defense stat is 90. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Snivy Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Snivy}} | |||
|ツタージャ | |||
! | |||
|{{Conquest|Servine}} | |||
|ジャノビー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 54. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Servine}} | |||
|ジャノビー | |||
! | |||
|{{Conquest|Serperior}} | |||
|ジャローダ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its Speed stat is 104. | |||
|- | |||
|Sneasel Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Sneasel}} | |||
|ニューラ | |||
! | |||
|{{Conquest|Weavile}} | |||
|マニューラ | |||
|Win a battle when its Speed stat is 175 with a Razor Claw equipped. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Snorunt Family | |||
! rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |{{Conquest|Snorunt}} | |||
| rowspan="2" |ユキワラシ | |||
! | |||
|{{Conquest|Glalie}} | |||
|オニゴーリ | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 128. | |||
|- | |||
! | |||
|{{Conquest|Froslass}} | |||
|ユキメノコ | |||
|Win a battle with a Dawn Stone equipped. Female Warriors / Warlords only. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Spheal Family | |||
! | |||
|{{Conquest|Spheal}} | |||
|タマザラシ | |||
! | |||
|{{Conquest|Sealeo}} | |||
|トドグラー | |||
|Win a battle or visit a Kingdom Facility when its HP stat is 138. | |||
|- | |||
