Conquest:List of Warriors: Difference between revisions
No edit summary |
m (Jubilee moved page Conquest:Warrior to Conquest:List of Warriors) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Warriors== | ==Warriors== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Warrior | ! colspan="2" |Warrior | ||
|Sprite | ! rowspan="2" |Sprite | ||
|Power | ! rowspan="2" |Power | ||
|Wisdom | ! rowspan="2" |Wisdom | ||
|Charisma | ! rowspan="2" |Charisma | ||
|Capacity | ! rowspan="2" |Capacity | ||
|Warrior Skill | ! rowspan="2" |Warrior Skill | ||
|Types | ! rowspan="2" |Types | ||
! colspan="3" rowspan="2" |Perfect Link | |||
|Warrior Skill Description | ! rowspan="2" |Warrior Skill Description | ||
| | |- | ||
!English | |||
!Japanese | |||
|- | |- | ||
|Akizane | |Akizane | ||
アキザネ | |アキザネ | ||
| | | | ||
|58 | |58 | ||
| Line 36: | Line 31: | ||
| | | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Asa | |Asa | ||
アサ | |アサ | ||
| | | | ||
|57 | |57 | ||
| Line 60: | Line 47: | ||
| | | | ||
|Restores 50 HP to all allied Pokémon. | |Restores 50 HP to all allied Pokémon. | ||
|- | |- | ||
|Asahi | |Asahi | ||
アサヒ | |アサヒ | ||
| | | | ||
|34 | |34 | ||
| Line 84: | Line 63: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Bokuden | |Bokuden | ||
ボクデン | |ボクデン | ||
| | | | ||
|95 | |95 | ||
| Line 107: | Line 78: | ||
| | | | ||
|Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Bokuzen | |Bokuzen | ||
ボクゼン | |ボクゼン | ||
| | | | ||
|62 | |62 | ||
| Line 130: | Line 93: | ||
| | | | ||
|Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | |Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | ||
| | |- | ||
|Chacha | |||
|チャチャ | |||
| | | | ||
|34 | |||
|69 | |||
|34 | |||
|69 | |||
|78 | |78 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 153: | Line 108: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Chikamasa | |Chikamasa | ||
チカマサ | |チカマサ | ||
| | | | ||
|87 | |87 | ||
| Line 176: | Line 123: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | |Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | ||
|- | |- | ||
|Chikayasu | |Chikayasu | ||
チカヤス | |チカヤス | ||
| | | | ||
|73 | |73 | ||
| Line 199: | Line 138: | ||
| | | | ||
|Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Chiyo | |Chiyo | ||
チヨ | |チヨ | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| Line 222: | Line 153: | ||
| | | | ||
|Restores 50 HP to all allied Pokémon. | |Restores 50 HP to all allied Pokémon. | ||
|- | |||
|Chiyome | |||
|チヨメ | |||
| | | | ||
|60 | |||
|67 | |||
|68 | |||
|60 | |||
|67 | |||
|68 | |||
|4 | |4 | ||
|Crack Shot | |Crack Shot | ||
| Line 244: | Line 167: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Chōan | |Chōan | ||
チョウアン | |チョウアン | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Line 268: | Line 183: | ||
| | | | ||
|Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | |Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Danzō | |Danzō | ||
ダンゾウ | |ダンゾウ | ||
| | | | ||
|79 | |79 | ||
| Line 290: | Line 197: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Dōsan | |Dōsan | ||
ドウサン | |ドウサン | ||
| | | | ||
|73 | |73 | ||
| Line 314: | Line 213: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | |Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | ||
| | |- | ||
|Dōsetsu | |||
|ドウセツ | |||
| | | | ||
|85 | |||
|85 | |||
|86 | |86 | ||
|76 | |76 | ||
| Line 337: | Line 228: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | |Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Ekei | |Ekei | ||
エケイ | |エケイ | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
| Line 358: | Line 241: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | |At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | ||
|- | |- | ||
|Fujitaka | |Fujitaka | ||
フジタカ | |フジタカ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 380: | Line 255: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Gen'an | |Gen'an | ||
ゲンアン | |ゲンアン | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Line 403: | Line 270: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | |Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | ||
| | |- | ||
| | |Genba | ||
|ゲンバ | |||
| | | | ||
|79 | |||
|75 | |||
|79 | |||
|75 | |||
|48 | |48 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 427: | Line 286: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Gō | |Gō | ||
ゴウ | |ゴウ | ||
| | | | ||
|33 | |33 | ||
| Line 451: | Line 302: | ||
| | | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Gotoku | |Gotoku | ||
ゴトク | |ゴトク | ||
| | | | ||
|48 | |48 | ||
| Line 474: | Line 317: | ||
| | | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Hana | |Hana | ||
ハナ | |ハナ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 497: | Line 332: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | |Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | ||
|- | |||
|Harunaga | |||
|ハルナガ | |||
| | | | ||
|14 | |||
|42 | |||
|57 | |||
|14 | |||
|42 | |||
|57 | |||
|2 | |2 | ||
|Crack Shot | |Crack Shot | ||
| Line 520: | Line 347: | ||
| | | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Harutaka | |Harutaka | ||
ハルタカ | |ハルタカ | ||
| | | | ||
|82 | |82 | ||
| Line 544: | Line 363: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Haruyuki | |Haruyuki | ||
ハルユキ | |ハルユキ | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
| Line 568: | Line 379: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | |Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Hatsu | |Hatsu | ||
ハツ | |ハツ | ||
| | | | ||
|33 | |33 | ||
| Line 591: | Line 394: | ||
| | | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |||
|Hatsume | |||
|ハツメ | |||
| | |||
|- | |||
|Hatsume | |||
ハツメ | |||
| | |||
|62 | |62 | ||
|55 | |55 | ||
| Line 615: | Line 410: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Hideaki | |Hideaki | ||
ヒデアキ | |ヒデアキ | ||
| | | | ||
|23 | |23 | ||
| Line 639: | Line 426: | ||
| | | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Hidemitsu | |Hidemitsu | ||
ヒデミツ | |ヒデミツ | ||
| | | | ||
|78 | |78 | ||
| Line 660: | Line 439: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | |Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | ||
|- | |- | ||
|Hidenaga | |Hidenaga | ||
ヒデナガ | |ヒデナガ | ||
| | | | ||
|68 | |68 | ||
| Line 683: | Line 454: | ||
| | | | ||
|At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | |At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | ||
|- | |||
|Hidetada | |||
|ヒデタダ | |||
| | | | ||
|18 | |||
|73 | |||
|75 | |||
|18 | |||
|73 | |||
|75 | |||
|5 | |5 | ||
|Salve | |Salve | ||
| Line 706: | Line 469: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Hideyori | |Hideyori | ||
ヒデヨリ | |ヒデヨリ | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
| Line 729: | Line 484: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Hiroko | |Hiroko | ||
ヒロコ | |ヒロコ | ||
| | | | ||
|38 | |38 | ||
| Line 752: | Line 499: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are poisoned or paralyzed. | |Cures any allied Pokémon who are poisoned or paralyzed. | ||
|- | |- | ||
|Hisaaki | |Hisaaki | ||
ヒサアキ | |ヒサアキ | ||
| | | | ||
|71 | |71 | ||
| Line 775: | Line 514: | ||
| | | | ||
|Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | |Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | ||
|- | |||
|Hisahide | |||
|ヒサヒデ | |||
| | | | ||
|62 | |||
|92 | |||
|62 | |||
|92 | |||
|65 | |65 | ||
|6 | |6 | ||
| Line 798: | Line 529: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | |Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Iroha | |Iroha | ||
イロハ | |イロハ | ||
| | | | ||
|58 | |58 | ||
| Line 819: | Line 542: | ||
| colspan="3" rowspan="1" | | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
|Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | |Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Isa | |Isa | ||
イサ | |イサ | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
| Line 842: | Line 557: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Ise | |Ise | ||
イセ | |イセ | ||
| | | | ||
|66 | |66 | ||
| Line 865: | Line 572: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy for 3 turns. | |Improves accuracy for 3 turns. | ||
|- | |||
|Isuke | |||
|イスケ | |||
| | | | ||
|72 | |||
|68 | |||
|72 | |||
|68 | |||
|63 | |63 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 888: | Line 587: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Ittetsu | |Ittetsu | ||
イッテツ | |イッテツ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 912: | Line 603: | ||
| | | | ||
|Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Jinpachi | |Jinpachi | ||
ジンパチ | |ジンパチ | ||
| | | | ||
|76 | |76 | ||
| Line 936: | Line 619: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Jūbei | |Jūbei | ||
ジュウベエ | |ジュウベエ | ||
| | | | ||
|91 | |91 | ||
| Line 960: | Line 635: | ||
| | | | ||
|For 3 turns, the Pokémon's move may make targets flinch. | |For 3 turns, the Pokémon's move may make targets flinch. | ||
|- | |||
|Jūzō | |||
|ジュウゾウ | |||
| | | | ||
|81 | |||
|80 | |||
|81 | |||
|80 | |||
|62 | |62 | ||
|4 | |4 | ||
| Line 983: | Line 650: | ||
| | | | ||
|Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Kageie | |Kageie | ||
カゲイエ | |カゲイエ | ||
| | | | ||
|90 | |90 | ||
| Line 1,007: | Line 666: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Kagekatsu | |Kagekatsu | ||
カゲカツ | |カゲカツ | ||
| | | | ||
|82 | |82 | ||
| Line 1,030: | Line 681: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | |Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Kagetsuna | |Kagetsuna | ||
カゲツナ | |カゲツナ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 1,054: | Line 697: | ||
| | | | ||
|Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense by 1 stage for 3 turns. | ||
| | |- | ||
|Kamanosuke | |||
|カマノスケ | |||
| | | | ||
|84 | |||
|84 | |||
|57 | |57 | ||
|79 | |79 | ||
| Line 1,078: | Line 713: | ||
| | | | ||
|Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | |Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Kame | |Kame | ||
カメ | |カメ | ||
| | | | ||
|62 | |62 | ||
| Line 1,102: | Line 729: | ||
| | | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Kanemori | |Kanemori | ||
カネモリ | |カネモリ | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| Line 1,125: | Line 744: | ||
| | | | ||
|Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Kashinkoji | |Kashinkoji | ||
カシンコジ | |カシンコジ | ||
| | | | ||
|43 | |43 | ||
| Line 1,148: | Line 759: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy for 3 turns. | |Improves accuracy for 3 turns. | ||
| | |- | ||
| | |Katsu | ||
| | |カツ | ||
| | | | ||
|53 | |||
|53 | |||
|48 | |48 | ||
|72 | |72 | ||
| Line 1,171: | Line 774: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | |Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Katsuyori | |Katsuyori | ||
カツヨリ | |カツヨリ | ||
| | | | ||
|82 | |82 | ||
| Line 1,195: | Line 790: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Kazumasa | |Kazumasa | ||
カズマサ | |カズマサ | ||
| | | | ||
|51 | |51 | ||
| Line 1,218: | Line 805: | ||
| | | | ||
|For 3 turns, one extra treasure box will appear upon defeating an enemy. | |For 3 turns, one extra treasure box will appear upon defeating an enemy. | ||
|- | |- | ||
|Kazumasu | |Kazumasu | ||
カズマス | |カズマス | ||
| | | | ||
|79 | |79 | ||
| Line 1,242: | Line 821: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | |Improves accuracy and increases chances of critical hits for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Kazutoyo | |Kazutoyo | ||
カズトヨ | |カズトヨ | ||
| | | | ||
|48 | |48 | ||
| Line 1,265: | Line 836: | ||
| | | | ||
|Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | |Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | ||
|- | |||
|- | |||
|Kei | |Kei | ||
ケイ | |ケイ | ||
| | | | ||
|65 | |65 | ||
| Line 1,289: | Line 852: | ||
| | | | ||
|Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | |Enables Warrior's Pokémon to climb high ledges for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Kitsuno | |Kitsuno | ||
キツノ | |キツノ | ||
| | | | ||
|54 | |54 | ||
| Line 1,312: | Line 867: | ||
| | | | ||
|Restores 50 HP to all allied Pokémon. | |Restores 50 HP to all allied Pokémon. | ||
|- | |- | ||
|Kiyo | |Kiyo | ||
キヨ | |キヨ | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
| Line 1,335: | Line 882: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | |Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | ||
|- | |- | ||
|Koroku | |Koroku | ||
コロク | |コロク | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
| Line 1,359: | Line 898: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |||
|Maa | |||
|マア | |||
| | | | ||
|57 | |||
|73 | |||
|50 | |||
|57 | |||
|73 | |||
|50 | |||
|3 | |3 | ||
|Added Bonus | |Added Bonus | ||
| Line 1,383: | Line 914: | ||
| | | | ||
|Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | |Increases probability of inflicting status ailments on enemies for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Madoka | |Madoka | ||
マドカ | |マドカ | ||
| | | | ||
|58 | |58 | ||
| Line 1,406: | Line 929: | ||
| | | | ||
|Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Masahide | |Masahide | ||
マサヒデ | |マサヒデ | ||
| | | | ||
|26 | |26 | ||
| Line 1,429: | Line 944: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | |Cures any allied Pokémon who are confused or sleeping. | ||
|- | |- | ||
|Masakage | |Masakage | ||
マサカゲ | |マサカゲ | ||
| | | | ||
|88 | |88 | ||
| Line 1,453: | Line 960: | ||
| | | | ||
|Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | |Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | ||
|- | |||
|Masanobu | |||
|マサノブ | |||
| | |||
|- | |||
|Masanobu | |||
マサノブ | |||
| | |||
|6 | |6 | ||
|95 | |95 | ||
| Line 1,477: | Line 976: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Masatoshi | |Masatoshi | ||
マサトシ | |マサトシ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 1,500: | Line 991: | ||
| | | | ||
|Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | |Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Masatoyo | |Masatoyo | ||
マサトヨ | |マサトヨ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 1,523: | Line 1,006: | ||
| | | | ||
|Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Masatsuna | |Masatsuna | ||
マサツナ | |マサツナ | ||
| | | | ||
|44 | |44 | ||
| Line 1,546: | Line 1,021: | ||
| | | | ||
|Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
| | |- | ||
| | |Masayuki | ||
| | |マサユキ | ||
| | | | ||
|74 | |||
|74 | |||
|93 | |93 | ||
|74 | |74 | ||
| Line 1,570: | Line 1,037: | ||
| | | | ||
|At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | |At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | ||
|- | |- | ||
|Mishitada | |Mishitada | ||
ミシタダ | |ミシタダ | ||
| | | | ||
|65 | |65 | ||
| Line 1,593: | Line 1,052: | ||
| | | | ||
|Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Cures status ailments of the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Morichika | |Morichika | ||
モリチカ | |モリチカ | ||
| | | | ||
|77 | |77 | ||
| Line 1,616: | Line 1,067: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy for 3 turns. | |Improves accuracy for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Morikiyo | |Morikiyo | ||
モリキヨ | |モリキヨ | ||
| | | | ||
|68 | |68 | ||
| Line 1,639: | Line 1,082: | ||
| | | | ||
|Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | |Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Morinari | |Morinari | ||
モリナリ | |モリナリ | ||
| | | | ||
|46 | |46 | ||
| Line 1,662: | Line 1,097: | ||
| | | | ||
|Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | |Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | ||
|- | |||
|- | |||
|Motoharu | |Motoharu | ||
モトハル | |モトハル | ||
| | | | ||
|92 | |92 | ||
| Line 1,686: | Line 1,113: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Motozane | |Motozane | ||
モトザネ | |モトザネ | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
| Line 1,709: | Line 1,128: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Munenori | |Munenori | ||
ムネノリ | |ムネノリ | ||
| | | | ||
|90 | |90 | ||
| Line 1,733: | Line 1,144: | ||
| | | | ||
|For 3 turns, the Pokémon's move may make targets flinch. | |For 3 turns, the Pokémon's move may make targets flinch. | ||
|- | |- | ||
|Munetoki | |Munetoki | ||
ムネトキ | |ムネトキ | ||
| | | | ||
|76 | |76 | ||
| Line 1,757: | Line 1,160: | ||
| | | | ||
|Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | |Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | ||
|- | |||
|Munezane | |||
|ムネザネ | |||
| | | | ||
|71 | |||
|56 | |||
|63 | |||
|71 | |||
|56 | |||
|63 | |||
|5 | |5 | ||
|Eagle Eye | |Eagle Eye | ||
| Line 1,780: | Line 1,175: | ||
| | | | ||
|Improves accuracy for 3 turns. | |Improves accuracy for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Murashige | |Murashige | ||
ムラシゲ | |ムラシゲ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 1,804: | Line 1,191: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 2 for 1 turn. | |Increases Range by 2 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Nagahide | |Nagahide | ||
ナガヒデ | |ナガヒデ | ||
| | | | ||
|75 | |75 | ||
| Line 1,827: | Line 1,206: | ||
| | | | ||
|Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | |Restores 100 HP to the Warrior's Pokémon and adjacent allies. | ||
|- | |- | ||
|Nagayasu | |Nagayasu | ||
ナガヤス | |ナガヤス | ||
| | | | ||
|68 | |68 | ||
| Line 1,850: | Line 1,221: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | ||
| | |- | ||
|Nagayoshi | |||
|ナガヨシ | |||
| | | | ||
|79 | |||
|79 | |||
|31 | |31 | ||
|75 | |75 | ||
| Line 1,874: | Line 1,237: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | |Raises Attack by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Naka | |Naka | ||
ナカ | |ナカ | ||
| | | | ||
|62 | |62 | ||
| Line 1,898: | Line 1,253: | ||
| | | | ||
|Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | |Cures any allied Pokémon who are burned or frozen. | ||
|- | |- | ||
|Naoie | |Naoie | ||
ナオイエ | |ナオイエ | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Line 1,921: | Line 1,268: | ||
| | | | ||
|Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | |Increases Range by 1, and gives the Pokémon's move a chance to make targets flinch for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Naomasa | |Naomasa | ||
ナオマサ | |ナオマサ | ||
| | | | ||
|87 | |87 | ||
| Line 1,945: | Line 1,284: | ||
| | | | ||
|At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | |At the beginning of the next 3 turns, the Warrior's Pokémon and adjacent allies have their HP restored by 1/8 of their maximum HP. | ||
|- | |||
|Naoshige | |||
|ナオシゲ | |||
| | | | ||
|84 | |||
|84 | |||
|81 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|81 | |||
|7 | |7 | ||
|Brotherhood | |Brotherhood | ||
| Line 1,968: | Line 1,299: | ||
| | | | ||
|Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | |Raises Defense of the Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 stage for 3 turns. | ||
|- | |- | ||
|Narimasa | |Narimasa | ||
ナリマサ | |ナリマサ | ||
| | | | ||
|79 | |79 | ||
| Line 1,991: | Line 1,314: | ||
| | | | ||
|Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | |Increases Range of Warrior's Pokémon and adjacent allies by 1 for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Nobuchika | |Nobuchika | ||
ノブチカ | |ノブチカ | ||
| | | | ||
|79 | |79 | ||
| Line 2,014: | Line 1,329: | ||
| | | | ||
|All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | |All the Warrior's Pokémon's moves are guaranteed to hit for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Nobufusa | |Nobufusa | ||
ノブフサ | |ノブフサ | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
| Line 2,037: | Line 1,344: | ||
| | | | ||
|Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | |Restores the Warrior's Pokémon's HP, but its Range is set to 0 for 3 turns. | ||
|- | |||
|Nobutsuna | |||
|ノブツナ | |||
| | | | ||
|95 | |||
|42 | |||
|95 | |||
|42 | |||
|70 | |70 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 2,060: | Line 1,359: | ||
| | | | ||
|Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | |Raises Attack by 2 stages for 1 turn. | ||
|- | |- | ||
|Norishige | |Norishige | ||
